Εκτιμήσεις εισοδήματος σε πραγματικό χρόνο για όλους τους γνωστούς εξορύκτες ASIC, ενημερώνονται κάθε λεπτό.
Υπολογισμός κερδών για πάνω από 200+ νομίσματα και 25+ αλγόριθμους.
| minerCategory | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldshell | Aug 2021 | 13.92 kh/s | 61 W | 35 db | 2.0 kg | Αέρας | CryptoNightR | - | - | HOME_MINER | -$0.15 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Aug 2021 Hashrate 13.92kh/s Ικανότητα 61W ΑλγόριθμοςCryptoNightR Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.15 /day | |||
| Goldshell | Mar 2025 | 5.5 Mh/s | 65 W | 35 db | 0.3 kg | Αέρας | zkSNARK | 0 days | HOME_MINER | -$0.16 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Mar 2025 Hashrate 5.5Mh/s Ικανότητα 65W ΑλγόριθμοςzkSNARK Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.16 /day | ||||
| Goldshell | Mar 2025 | 80 Mh/s | 65 W | 35 db | 0.3 kg | Αέρας | Scrypt | 0 days | HOME_MINER | -$0.16 /day | |||||
| Goldshell | Mar 2025 | 5.5 Mh/s | 140 W | 50 db | 0.7 kg | Αέρας | zkSNARK | 0 days | HOME_MINER | -$0.16 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Mar 2025 Hashrate 5.5Mh/s Ικανότητα 140W ΑλγόριθμοςzkSNARK Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.16 /day | ||||
| Goldshell | Oct 2025 | 100 Gh/s | 65 W | 35 db | 0.3 kg | Αέρας | SHA3x | 0 days | HOME_MINER | -$0.16 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Oct 2025 Hashrate 100Gh/s Ικανότητα 65W ΑλγόριθμοςSHA3x Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.16 /day | ||||
| Goldshell | Apr 2021 | 87 Gh/s | 80 W | 55 db | 1.1 kg | Αέρας | Lbry | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.19 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Apr 2021 Hashrate 87Gh/s Ικανότητα 80W ΑλγόριθμοςLbry Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.19 /day | |||
| Goldshell | Oct 2020 | 105 Gh/s | 115 W | 34 db | 0.5 kg | Αέρας | Handshake | - | - | HOME_MINER | -$0.28 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Oct 2020 Hashrate 105Gh/s Ικανότητα 115W ΑλγόριθμοςHandshake Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.28 /day | |||
| Goldshell | Aug 2021 | 175 Gh/s | 162 W | 35 db | - | Αέρας | Lbry | 0 days | HOME_MINER | -$0.39 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Aug 2021 Hashrate 175Gh/s Ικανότητα 162W ΑλγόριθμοςLbry Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.39 /day | ||||
| Goldshell | May 2024 | 360 Gh/s | 180 W | 35 db | 2.3 kg | Αέρας | Blake3 | 0 days | HOME_MINER | -$0.43 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας May 2024 Hashrate 360Gh/s Ικανότητα 180W ΑλγόριθμοςBlake3 Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.43 /day | ||||
| Goldshell | Apr 2022 | 900 Gh/s | 200 W | 35 db | 2.0 kg | Αέρας | Blake2B-Sia | 0 days | HOME_MINER | -$0.48 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Apr 2022 Hashrate 900Gh/s Ικανότητα 200W ΑλγόριθμοςBlake2B-Sia Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.48 /day | ||||
| Goldshell | May 2021 | 1.6 Th/s | 205 W | 35 db | - | Αέρας | Kadena | - | - | HOME_MINER | -$0.49 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας May 2021 Hashrate 1.6Th/s Ικανότητα 205W ΑλγόριθμοςKadena Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.49 /day | |||
| Goldshell | Jul 2021 | 1.05 Th/s | 215 W | 35 db | 2.0 kg | Αέρας | Eaglesong | - | - | HOME_MINER | -$0.52 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Jul 2021 Hashrate 1.05Th/s Ικανότητα 215W ΑλγόριθμοςEaglesong Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.52 /day | |||
| Goldshell | Apr 2022 | 205 Mh/s | 220 W | 35 db | 2.0 kg | Αέρας | Scrypt | - | - | HOME_MINER | -$0.53 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Apr 2022 Hashrate 205Mh/s Ικανότητα 220W ΑλγόριθμοςScrypt Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.53 /day | |||
| Goldshell | Mar 2022 | 2.6 Th/s | 230 W | 35 db | 2.0 kg | Αέρας | Kadena | - | - | HOME_MINER | -$0.55 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Mar 2022 Hashrate 2.6Th/s Ικανότητα 230W ΑλγόριθμοςKadena Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.55 /day | |||
| Goldshell | May 2021 | 235 Gh/s | 230 W | 35 db | - | Αέρας | Handshake | - | - | HOME_MINER | -$0.55 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας May 2021 Hashrate 235Gh/s Ικανότητα 230W ΑλγόριθμοςHandshake Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.55 /day | |||
| Goldshell | Jul 2021 | 185 Mh/s | 233 W | 35 db | 2.0 kg | Αέρας | Scrypt | - | - | HOME_MINER | -$0.56 /day | ||||
| Goldshell | Jun 2024 | 720 Gh/s | 360 W | 35 db | 2.2 kg | Αέρας | Blake3 | 0 days | HOME_MINER | -$0.86 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Jun 2024 Hashrate 720Gh/s Ικανότητα 360W ΑλγόριθμοςBlake3 Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.86 /day | ||||
| Goldshell | Feb 2025 | 37 Mh/s | 360 W | 35 db | 2.3 kg | Αέρας | zkSNARK | 0 days | HOME_MINER | -$0.86 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Feb 2025 Hashrate 37Mh/s Ικανότητα 360W ΑλγόριθμοςzkSNARK Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.86 /day | ||||
| Goldshell | Mar 2023 | 420 Mh/s | 400 W | 35 db | 2.3 kg | Αέρας | Scrypt | - | - | HOME_MINER | -$0.96 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Mar 2023 Hashrate 420Mh/s Ικανότητα 400W ΑλγόριθμοςScrypt Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.96 /day | |||
| Goldshell | Dec 2022 | 2.1 Th/s | 400 W | 35 db | 2.0 kg | Αέρας | Eaglesong | 0 days | HOME_MINER | -$0.96 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Dec 2022 Hashrate 2.1Th/s Ικανότητα 400W ΑλγόριθμοςEaglesong Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.96 /day |
/KWh