Compare la eficiencia eléctrica en algoritmos específicos.
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $8.15 /día | 9.5j/Th | ||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $4.08 /día | 9.5j/Th | ||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $5.04 /día | 10j/Th | ||
Jan 2026 | 318 Th/s | 3498 W | SHA-256 | $1.09 /día | 11j/Th | ||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $1.71 /día | 11j/Th | ||
Feb 2026 | 1.3 Th/s | 15 W | SHA-256 | $0.00 /día | 0.012j/Gh | ||
Nov 2024 | 473 Th/s | 5676 W | SHA-256 | $0.49 /día | 12j/Th | ||
Jan 2026 | 442 Th/s | 5304 W | SHA-256 | $0.45 /día | 12j/Th | ||
Mar 2026 | 495 Th/s | 5940 W | SHA-256 | $0.51 /día | 12j/Th | ||
Sep 2025 | 290 Th/s | 3625 W | SHA-256 | -$0.05 /día | 12.5j/Th | ||
Sep 2025 | 660 Th/s | 8250 W | SHA-256 | -$0.11 /día | 12.5j/Th | ||
Apr 2026 | 300 Th/s | 3850 W | SHA-256 | -$0.29 /día | 12.833j/Th | ||
Dec 2025 | 244 Th/s | 3140 W | SHA-256 | -$0.26 /día | 12.869j/Th | ||
Nov 2024 | 430 Th/s | 5590 W | SHA-256 | -$0.59 /día | 13j/Th | ||
Jan 2025 | 860 Th/s | 11180 W | SHA-256 | -$1.18 /día | 13j/Th | ||
Dec 2025 | 540 Th/s | 7200 W | SHA-256 | -$1.17 /día | 13.333j/Th | ||
Dec 2025 | 390 Th/s | 5200 W | SHA-256 | -$0.85 /día | 13.333j/Th | ||
Sep 2025 | 500 Th/s | 6750 W | SHA-256 | -$1.29 /día | 13.5j/Th | ||
Sep 2024 | 300 Th/s | 4050 W | SHA-256 | -$0.77 /día | 13.5j/Th | ||
Sep 2024 | 270 Th/s | 3645 W | SHA-256 | -$0.69 /día | 13.5j/Th | ||
Mar 2026 | 680 Th/s | 9200 W | SHA-256 | -$1.80 /día | 13.529j/Th | ||
Dec 2024 | 1.6 Th/s | 22 W | SHA-256 | -$0.01 /día | 0.014j/Gh | ||
Mar 2026 | 282 Th/s | 3900 W | SHA-256 | -$0.95 /día | 13.83j/Th | ||
Dec 2025 | 472 Th/s | 6550 W | SHA-256 | -$1.64 /día | 13.877j/Th | ||
Dec 2025 | 226 Th/s | 3140 W | SHA-256 | -$0.79 /día | 13.894j/Th |
/KWh