Comparez l'efficacité électrique sur des algorithmes spécifiques.
May 2024 | 173 Th/s | 3287 W | Kadena | -$5.21 /jour | 19j/Th | ||
Sep 2022 | 166 Th/s | 3154 W | Kadena | -$5.00 /jour | 19j/Th | ||
Dec 2022 | 70 Th/s | 3300 W | Kadena | -$6.84 /jour | 0.047j/Gh | ||
Dec 2022 | 5 Th/s | 400 W | Kadena | -$0.88 /jour | 0.08j/Gh | ||
Jun 2022 | 16.2 Th/s | 1330 W | Kadena | -$2.94 /jour | 0.082j/Gh | ||
Jun 2022 | 40.2 Th/s | 3350 W | Kadena | -$7.42 /jour | 0.083j/Gh | ||
Apr 2022 | 29.2 Th/s | 2630 W | Kadena | -$5.69 /jour | 0.088j/Gh | ||
Mar 2022 | 2.6 Th/s | 230 W | Kadena | -$0.51 /jour | 0.088j/Gh | ||
Jun 2022 | 25.3 Th/s | 2300 W | Kadena | -$5.13 /jour | 0.091j/Gh | ||
Jun 2022 | 32 Th/s | 3200 W | Kadena | -$7.18 /jour | 0.1j/Gh | ||
Aug 2022 | 24.5 Th/s | 3000 W | Kadena | -$6.82 /jour | 0.122j/Gh | ||
Mar 2021 | 18 Th/s | 2250 W | Kadena | -$5.12 /jour | 0.125j/Gh | ||
May 2021 | 1.6 Th/s | 205 W | Kadena | -$0.47 /jour | 0.128j/Gh | ||
Mar 2021 | 6 Th/s | 830 W | Kadena | -$1.90 /jour | 0.138j/Gh | ||
Sep 2021 | 15 Th/s | 2250 W | Kadena | -$5.17 /jour | 0.15j/Gh | ||
Nov 2020 | 5.3 Th/s | 835 W | Kadena | -$1.92 /jour | 0.158j/Gh |
/KWh
Our Telegram accounts have been compromised. Any recent messages did not come from our team.
❌ Do NOT click any links; ❌ Do NOT send money or share private information; ❌ Ignore all DMs and announcements until further notice.