Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Jan 2025 | Jul 2018 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | EtHash | EtHash |
| Hash rate | 9.5 Gh/s | 190 Mh/s |
| Puissance | 2470W | 760W |
| Efficacité | 0.26j/Mh | 4j/Mh |
| Dimensions | 400 × 195 × 290 mm | 130 × 328 × 399 mm |
| Poids | 14200 g | 10500 g |
| Niveau de bruit | 75 dB | 76 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $5.93/day | $1.82/day |
| Profit | -$5.93/day | -$1.82/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh