Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Jan 2026 | May 2026 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Scrypt | Scrypt |
| Hash rate | 9.5 Gh/s | 11 Mh/s |
| Puissance | 1700W | 12W |
| Efficacité | 0.179j/Mh | 0.001j/kh |
| Dimensions | 140 × 300 × 450 mm | 109 × 99 × 45 mm |
| Poids | 13800 g | 370 g |
| Niveau de bruit | 45 dB | 38 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $4.08/day | $0.03/day |
| Profit | -$4.08/day | -$0.03/day |
| Meilleur prix | 0 USD 0.01 USD/Gh/s En stock | 0 USD 0 USD/Mh/s En stock |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh