Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Aug 2025 | Sep 2019 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 115 Th/s | 60 Th/s |
| Puissance | 1700W | 2800W |
| Efficacité | 14.783j/Th | 0.047j/Gh |
| Dimensions | 450 × 140 × 300 mm | 182 × 220 × 390 mm |
| Poids | 12600 g | 8200 g |
| Niveau de bruit | 50 dB | 76 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $4.08/day | $6.72/day |
| Profit | -$4.08/day | -$6.72/day |
| Meilleur prix | 0 USD 0 USD/Th/s En stock | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh