Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Mar 2019 | Apr 2025 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Blake2B | Blake2B-Sia |
| Hash rate | 1.1 Th/s | 25 Th/s |
| Puissance | 900W | 3400W |
| Efficacité | 0.818j/Gh | 0.136j/Gh |
| Dimensions | - | 340 × 190 × 293 mm |
| Poids | - | 14000 g |
| Niveau de bruit | 75 dB | 75 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $2.16/day | $8.16/day |
| Profit | -$2.16/day | -$8.16/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh