比較特定算法嘅電力效率。
Apr 2025 | 25 Th/s | 3400 瓦 | Blake2B-Sia | $1.07 /日 | 0.136j/Gh | ||
Mar 2024 | 19 Th/s | 3100 瓦 | Blake2B-Sia | -$0.42 /日 | 0.163j/Gh | ||
Sep 2022 | 17 Th/s | 3300 瓦 | Blake2B-Sia | -$1.64 /日 | 0.194j/Gh | ||
Mar 2023 | 1.9 Th/s | 400 瓦 | Blake2B-Sia | -$0.26 /日 | 0.211j/Gh | ||
Jan 2024 | 4.4 Th/s | 950 瓦 | Blake2B-Sia | -$0.66 /日 | 0.216j/Gh | ||
Apr 2022 | 900 Gh/s | 200 瓦 | Blake2B-Sia | -$0.15 /日 | 0.222j/Gh | ||
Oct 2018 | 7 Th/s | 1600 瓦 | Blake2B | -$3.34 /日 | 0.229j/Gh | ||
Jan 2026 | 14 Th/s | 3300 瓦 | Blake2B-Sia | -$2.75 /日 | 0.236j/Gh | ||
Jan 2024 | 11 Th/s | 2820 瓦 | Blake2B-Sia | -$2.71 /日 | 0.256j/Gh | ||
May 2022 | 12 Th/s | 3150 瓦 | Blake2B-Sia | -$3.13 /日 | 0.263j/Gh | ||
Apr 2018 | 4.3 Th/s | 1350 瓦 | Blake2B | -$3.01 /日 | 0.321j/Gh | ||
Mar 2022 | 6.8 Th/s | 2350 瓦 | Blake2B-Sia | -$3.13 /日 | 0.346j/Gh | ||
Apr 2018 | 3.83 Th/s | 1380 瓦 | Blake2B | -$3.04 /日 | 0.36j/Gh | ||
Mar 2019 | 2.2 Th/s | 1600 瓦 | Blake2B | -$3.68 /日 | 0.727j/Gh | ||
Mar 2019 | 1.1 Th/s | 900 瓦 | Blake2B | -$2.08 /日 | 0.818j/Gh | ||
Jan 2019 | 550 Gh/s | 450 瓦 | Blake2B | -$1.04 /日 | 0.818j/Gh | ||
Jun 2018 | 550 Gh/s | 500 瓦 | Blake2B | -$1.16 /日 | 0.909j/Gh | ||
Jan 2018 | 815 Gh/s | 1275 瓦 | Blake2B | -$3.00 /日 | 1.564j/Gh |
/KWh