/KWh
 Description
Description Rentabilité
Rentabilité Algorithmes
Algorithmes Spécifications
Spécifications| Fabricant | Goldshell | 
| Modèle | KD-BOX Pro | 
| Date de sortie | Mar 2022 | 
| Dimensions | 178 x 150 x 84mm | 
| Poids | 2000g | 
| Niveau sonore | 35dB | 
| Ventilateur(s) | 2 | 
| Puissance | 230W | 
| Tension | 12V | 
| Interface | Ethernet | 
| Température | 5 - 35 °C | 
| Humidité | 5 - 95 % | 
 Crypto-monnaies
Crypto-monnaies Vidéos associées
Vidéos associées Où acheter ?
Où acheter ?| No results. | ||||||||||
 Questions fréquentes (FAQ)
Questions fréquentes (FAQ)