विशिष्ट एल्गोरिथम पर विद्युत दक्षता की तुलना करें।
Oct 2018 | 7 Th/s | 1600 वाट | Blake2B | -$3.34 /दिन | 0.229j/Gh | ||
Apr 2018 | 4.3 Th/s | 1350 वाट | Blake2B | -$3.00 /दिन | 0.321j/Gh | ||
Apr 2018 | 3.83 Th/s | 1380 वाट | Blake2B | -$3.04 /दिन | 0.36j/Gh | ||
Mar 2019 | 2.2 Th/s | 1600 वाट | Blake2B | -$3.68 /दिन | 0.727j/Gh | ||
Mar 2019 | 1.1 Th/s | 900 वाट | Blake2B | -$2.08 /दिन | 0.818j/Gh | ||
Jan 2019 | 550 Gh/s | 450 वाट | Blake2B | -$1.04 /दिन | 0.818j/Gh | ||
Jun 2018 | 550 Gh/s | 500 वाट | Blake2B | -$1.16 /दिन | 0.909j/Gh | ||
Jan 2018 | 815 Gh/s | 1275 वाट | Blake2B | -$3.00 /दिन | 1.564j/Gh |
/KWh