विशिष्ट एल्गोरिथम पर विद्युत दक्षता की तुलना करें।
Feb 2023 | 1.77 Th/s | 2839 वाट | X11 | -$2.03 /दिन | 1.604j/Gh | ||
Oct 2021 | 1.286 Th/s | 3148 वाट | X11 | -$4.08 /दिन | 2.448j/Gh | ||
Nov 2019 | 440 Gh/s | 2200 वाट | X11 | -$4.09 /दिन | 5j/Gh | ||
Mar 2019 | 262 Gh/s | 1420 वाट | X11 | -$2.70 /दिन | 5.42j/Gh | ||
Sep 2018 | 540 Gh/s | 4400 वाट | X11 | -$9.10 /दिन | 8.148j/Gh | ||
Nov 2018 | 119 Gh/s | 1566 वाट | X11 | -$3.44 /दिन | 13.16j/Gh | ||
Mar 2018 | 65 Gh/s | 1500 वाट | X11 | -$3.42 /दिन | 0.023j/Mh | ||
Oct 2017 | 32.5 Gh/s | 750 वाट | X11 | -$1.71 /दिन | 0.023j/Mh | ||
Sep 2017 | 22 Gh/s | 810 वाट | X11 | -$1.88 /दिन | 0.037j/Mh | ||
May 2018 | 56 Gh/s | 2100 वाट | X11 | -$4.89 /दिन | 0.038j/Mh | ||
Nov 2017 | 21 Gh/s | 900 वाट | X11 | -$2.10 /दिन | 0.043j/Mh | ||
Nov 2018 | 48 Gh/s | 2200 वाट | X11 | -$5.15 /दिन | 0.046j/Mh | ||
Oct 2018 | 28 Gh/s | 1300 वाट | X11 | -$3.04 /दिन | 0.046j/Mh | ||
Aug 2017 | 19 Gh/s | 900 वाट | X11 | -$2.11 /दिन | 0.047j/Mh | ||
Nov 2017 | 10 Gh/s | 630 वाट | X11 | -$1.48 /दिन | 0.063j/Mh | ||
Oct 2017 | 19.3 Gh/s | 1350 वाट | X11 | -$3.19 /दिन | 0.07j/Mh | ||
Oct 2017 | 17.5 Gh/s | 1280 वाट | X11 | -$3.02 /दिन | 0.073j/Mh | ||
Jul 2017 | 10.8 Gh/s | 810 वाट | X11 | -$1.91 /दिन | 0.075j/Mh | ||
Sep 2017 | 15 Gh/s | 1200 वाट | X11 | -$2.84 /दिन | 0.08j/Mh | ||
Aug 2017 | 2 Gh/s | 450 वाट | X11 | -$1.03 /दिन | 0.215j/Mh |
/KWh