एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Apr 2019 | Sep 2018 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 53 Th/s | 20 Th/s |
| शक्ति | 2094W | 1700W |
| कुशलता | 0.04j/Gh | 0.085j/Gh |
| आयाम | 178 × 296 × 298 mm | 150 × 136 × 370 mm |
| वजन | 9500 g | - |
| शोर स्तर | 82 dB | 72 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $5.03/day | $4.08/day |
| दैनिक लाभ | -$5.03/day | -$4.08/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh