एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Aug 2020 | Sep 2019 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 81 Th/s | 60 Th/s |
| शक्ति | 3400W | 2800W |
| कुशलता | 0.042j/Gh | 0.047j/Gh |
| आयाम | 306 × 405 × 442 mm | 182 × 220 × 390 mm |
| वजन | 12800 g | 8200 g |
| शोर स्तर | 75 dB | 76 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $8.16/day | $6.72/day |
| दैनिक लाभ | -$8.16/day | -$6.72/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh