सभी ज्ञात ASIC माइनर्स की लाइव आय अनुमान, हर मिनट अपडेट किया जाता है।
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $15.19 /day | |||||||||||
May 2026 | 886 Th/s | 8372 W | SHA-256 | $11.71 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $10.29 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $7.60 /day | |||||||||||
May 2026 | 680 Th/s | 7412 W | SHA-256 | $6.62 /day | |||||||||||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $4.75 /day | |||||||||||
Jan 2025 | 860 Th/s | 11180 W | SHA-256 | $4.04 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 660 Th/s | 8250 W | SHA-256 | $3.89 /day | |||||||||||
Mar 2026 | 495 Th/s | 5940 W | SHA-256 | $3.51 /day | |||||||||||
Nov 2024 | 473 Th/s | 5676 W | SHA-256 | $3.36 /day | |||||||||||
May 2026 | 336 Th/s | 3662 W | SHA-256 | $3.27 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 442 Th/s | 5304 W | SHA-256 | $3.14 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 318 Th/s | 3498 W | SHA-256 | $3.02 /day | |||||||||||
Mar 2026 | 680 Th/s | 9200 W | SHA-256 | $2.33 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 540 Th/s | 7200 W | SHA-256 | $2.10 /day | |||||||||||
Nov 2024 | 430 Th/s | 5590 W | SHA-256 | $2.02 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 500 Th/s | 6750 W | SHA-256 | $1.75 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 290 Th/s | 3625 W | SHA-256 | $1.71 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 300 Th/s | 3850 W | SHA-256 | $1.53 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 390 Th/s | 5200 W | SHA-256 | $1.52 /day | |||||||||||
/KWh