सभी ज्ञात ASIC माइनर्स की लाइव आय अनुमान, हर मिनट अपडेट किया जाता है।
Jun 2023 | 840 kh/s | 2780 W | Equihash | $44.41 /day | |||||||||||
Aug 2026 | 1 Mh/s | 2472 W | RandomX | $30.13 /day | |||||||||||
Aug 2026 | 525 kh/s | 2483 W | Equihash | $25.97 /day | |||||||||||
Jun 2020 | 420 kh/s | 1510 W | Equihash | $21.92 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $18.20 /day | |||||||||||
May 2026 | 886 Th/s | 8372 W | SHA-256 | $14.01 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $12.53 /day | |||||||||||
Oct 2026 | 600 Th/s | 5340 W | SHA-256 | $10.28 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $9.10 /day | |||||||||||
May 2026 | 680 Th/s | 7412 W | SHA-256 | $8.38 /day | |||||||||||
Jan 2025 | 860 Th/s | 11180 W | SHA-256 | $6.27 /day | |||||||||||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $6.04 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 660 Th/s | 8250 W | SHA-256 | $5.60 /day | |||||||||||
Apr 2019 | 135 kh/s | 1418 W | Equihash | $4.81 /day | |||||||||||
Mar 2026 | 495 Th/s | 5940 W | SHA-256 | $4.79 /day | |||||||||||
May 2019 | 140 kh/s | 1550 W | Equihash | - | $4.79 /day | ||||||||||
Oct 2026 | 540 Th/s | 7500 W | SHA-256 | - | $4.58 /day | ||||||||||
Nov 2024 | 473 Th/s | 5676 W | SHA-256 | $4.58 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 442 Th/s | 5304 W | SHA-256 | $4.28 /day | |||||||||||
May 2026 | 336 Th/s | 3662 W | SHA-256 | $4.14 /day | |||||||||||
/KWh