Confronta l'efficienza elettrica su algoritmi specifici.
Dec 2022 | 9 Th/s | 2079 W | Handshake | -$3.88 /al giorno | 0.231j/Gh | ||
Oct 2022 | 4.3 Th/s | 3250 W | Handshake | -$7.27 /al giorno | 0.756j/Gh | ||
Jan 2024 | 460 Gh/s | 400 W | Handshake | -$0.90 /al giorno | 0.87j/Gh | ||
Oct 2022 | 3.7 Th/s | 3400 W | Handshake | -$7.70 /al giorno | 0.919j/Gh | ||
Mar 2022 | 1.36 Th/s | 1250 W | Handshake | -$2.83 /al giorno | 0.919j/Gh | ||
May 2021 | 235 Gh/s | 230 W | Handshake | -$0.52 /al giorno | 0.979j/Gh | ||
Feb 2021 | 2.7 Th/s | 2650 W | Handshake | -$6.03 /al giorno | 0.981j/Gh | ||
Oct 2020 | 2 Th/s | 2000 W | Handshake | -$4.55 /al giorno | 1j/Gh | ||
Nov 2020 | 930 Gh/s | 930 W | Handshake | -$2.12 /al giorno | 1j/Gh | ||
Oct 2020 | 105 Gh/s | 115 W | Handshake | -$0.26 /al giorno | 1.095j/Gh | ||
Jul 2020 | 88 Gh/s | 2800 W | Handshake | -$6.71 /al giorno | 0.032j/Mh |
/KWh