Confronta l'efficienza elettrica su algoritmi specifici.
Feb 2023 | 1.77 Th/s | 2839 W | X11 | $0.01 /al giorno | 1.604j/Gh | ||
Oct 2021 | 1.286 Th/s | 3148 W | X11 | -$2.59 /al giorno | 2.448j/Gh | ||
Nov 2019 | 440 Gh/s | 2200 W | X11 | -$3.58 /al giorno | 5j/Gh | ||
Mar 2019 | 262 Gh/s | 1420 W | X11 | -$2.40 /al giorno | 5.42j/Gh | ||
Sep 2018 | 540 Gh/s | 4400 W | X11 | -$8.48 /al giorno | 8.148j/Gh | ||
Nov 2018 | 119 Gh/s | 1566 W | X11 | -$3.30 /al giorno | 13.16j/Gh | ||
Mar 2018 | 65 Gh/s | 1500 W | X11 | -$3.35 /al giorno | 0.023j/Mh | ||
Oct 2017 | 32.5 Gh/s | 750 W | X11 | -$1.67 /al giorno | 0.023j/Mh | ||
Sep 2017 | 22 Gh/s | 810 W | X11 | -$1.86 /al giorno | 0.037j/Mh | ||
May 2018 | 56 Gh/s | 2100 W | X11 | -$4.82 /al giorno | 0.038j/Mh | ||
Nov 2017 | 21 Gh/s | 900 W | X11 | -$2.08 /al giorno | 0.043j/Mh | ||
Nov 2018 | 48 Gh/s | 2200 W | X11 | -$5.09 /al giorno | 0.046j/Mh | ||
Oct 2018 | 28 Gh/s | 1300 W | X11 | -$3.01 /al giorno | 0.046j/Mh | ||
Aug 2017 | 19 Gh/s | 900 W | X11 | -$2.09 /al giorno | 0.047j/Mh | ||
Nov 2017 | 10 Gh/s | 630 W | X11 | -$1.47 /al giorno | 0.063j/Mh | ||
Oct 2017 | 19.3 Gh/s | 1350 W | X11 | -$3.17 /al giorno | 0.07j/Mh | ||
Oct 2017 | 17.5 Gh/s | 1280 W | X11 | -$3.00 /al giorno | 0.073j/Mh | ||
Jul 2017 | 10.8 Gh/s | 810 W | X11 | -$1.90 /al giorno | 0.075j/Mh | ||
Sep 2017 | 15 Gh/s | 1200 W | X11 | -$2.82 /al giorno | 0.08j/Mh | ||
Aug 2017 | 2 Gh/s | 450 W | X11 | -$1.02 /al giorno | 0.215j/Mh |
/KWh