Sfoglia tutti i prezzi degli ASIC miner di Miners.de.
Miners.de GMBH
Azione | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer S21 Pro (234Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.42 /day | 0 days | |||||
Antminer S19 XP+ Hyd (293Th) | Bitmain | SHA-256 | -$13.36 /day | 0 days | |||||
Avalon Q | Canaan | SHA-256 | -$4.02 /day | 0 days | |||||
Antminer S21 XP Hyd (473Th) | Bitmain | SHA-256 | -$13.62 /day | 0 days | |||||
Antminer S19k Pro (120Th) | Bitmain | SHA-256 | -$6.62 /day | 0 days | |||||
Antminer S21 XP (270Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.75 /day | 0 days | |||||
Antminer S21 Pro (245Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.82 /day | 0 days | |||||
Antminer X9 (1M) | Bitmain | RandomX | -$5.93 /day | 0 days | |||||
Antminer L9 (17Gh) | Bitmain | Scrypt | -$8.57 /day | 0 days | |||||
Antminer S21+ (235Th) | Bitmain | SHA-256 | -$9.30 /day | 0 days | |||||
Antminer L9 Hyd 2U (27Gh) | Bitmain | Scrypt | -$13.61 /day | 0 days | |||||
Antminer S23 (318Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.40 /day | 0 days | |||||
Antminer L11 (20Gh) | Bitmain | Scrypt | -$8.83 /day | 0 days | |||||
D1 Mini Pre | VolcMiner | Scrypt | -$1.20 /day | 0 days | |||||
Antminer S19 XP Hyd (257Th) | Bitmain | SHA-256 | -$12.83 /day | 0 days | |||||
Antminer Z15 Pro | Bitmain | Equihash | -$6.67 /day | 145 days |
/KWh