Compare a eficiência elétrica em algoritmos específicos.
Apr 2025 | 25 Th/s | 3400 W | Blake2B-Sia | -$6.77 /dia | 0.136j/Gh | ||
Mar 2024 | 19 Th/s | 3100 W | Blake2B-Sia | -$6.38 /dia | 0.163j/Gh | ||
Sep 2022 | 17 Th/s | 3300 W | Blake2B-Sia | -$6.97 /dia | 0.194j/Gh | ||
Mar 2023 | 1.9 Th/s | 400 W | Blake2B-Sia | -$0.85 /dia | 0.211j/Gh | ||
Jan 2024 | 4.4 Th/s | 950 W | Blake2B-Sia | -$2.04 /dia | 0.216j/Gh | ||
Apr 2022 | 900 Gh/s | 200 W | Blake2B-Sia | -$0.43 /dia | 0.222j/Gh | ||
Jan 2026 | 14 Th/s | 3300 W | Blake2B-Sia | -$7.14 /dia | 0.236j/Gh | ||
Jan 2024 | 11 Th/s | 2820 W | Blake2B-Sia | -$6.16 /dia | 0.256j/Gh | ||
May 2022 | 12 Th/s | 3150 W | Blake2B-Sia | -$6.89 /dia | 0.263j/Gh | ||
Mar 2022 | 6.8 Th/s | 2350 W | Blake2B-Sia | -$5.26 /dia | 0.346j/Gh |
/KWh