Compare vários miners ASIC lado a lado para encontrar a melhor opção para sua operação de mineração.
| Lançamento | Dec 2022 | Mar 2021 |
| Moeda Principal | ||
| Algoritmo | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 5 Th/s | 6 Th/s |
| Potência | 400W | 830W |
| Eficácia | 0.08j/Gh | 0.138j/Gh |
| Dimensões | 178 × 150 × 84 mm | 200 × 264 × 290 mm |
| Peso | 2000 g | 7300 g |
| Nível de Ruído | 50 dB | 55 dB |
| Refrigeração | Air | Air |
| Receita | $0.00/day | $0.00/day |
| Eletricidade | $0.96/day | $1.99/day |
| Lucro Diário | -$0.96/day | -$1.99/day |
| Melhor Preço | 0 USD 0 USD/Th/s Em estoque | - |
| ROI | - | - |
| Ver |
/KWh