/KWh
 Descrição
Descrição Rentabilidade
Rentabilidade Algoritmos
Algoritmos Especificações
Especificações| Fabricante | StrongU | 
| Modelo | STU-U2 | 
| Também conhecido como | Miner U2 | 
| Lançamento | Oct 2018 | 
| Dimensões | 130 x 210 x 348mm | 
| Peso | 6500g | 
| Nível de ruído | 76dB | 
| Resfriamento | 2×12038 | 
| Ventilador(es) | 2 | 
| Potência | 1600W | 
| Voltagem | 12V | 
| Interface | Ethernet | 
| Temperatura | 5 - 45 °C | 
| Umidade | 5 - 95 % | 
 Moedas mineráveis
Moedas mineráveis Vídeos Relacionados
Vídeos Relacionados Onde comprar?
Onde comprar?| No results. | ||||||||||
 Perguntas Frequentes (FAQ)
Perguntas Frequentes (FAQ)