ASIC Miner Value оценивает текущую стоимость электроэнергии и полную стоимость производства для добычи 1 Bitcoin, используя актуальные данные сети Bitcoin, эффективность ASIC и предположения о цене электроэнергии.
Данные сети на Sep 26, 2026, 7:17 AM UTC
Стоимость добычи 1 BTC
$54,485
18.0 J/TH · $0.06/kWh
Цена биткойна
$83,996
Живая рыночная цена
Оценочная маржа майнера
+54.2%
Цена BTC против производственных затрат
Сигнал
Майнеры в целом прибыльные
| Цена на электроэнергию | ASIC последнего поколения12.0 J/TH | Современный ASIC флот18.0 J/TH | Средний парк ASIC25.0 J/TH | Старый парк ASIC35.0 J/TH |
|---|---|---|---|---|
| $0.03/kWh | $18,162 | $27,242 | $37,837 | $52,972 |
| $0.05/kWh | $30,269 | $45,404 | $63,061 | $88,286 |
| $0.06/kWhdefault | $36,323 | $54,485 | $75,674 | $105,943 |
| $0.08/kWh | $48,431 | $72,647 | $100,898 | $141,257 |
| $0.10/kWh | $60,539 | $90,808 | $126,123 | $176,572 |
| $0.12/kWh | $72,647 | $108,970 | $151,347 | $211,886 |
| $0.14/kWh | $84,754 | $127,132 | $176,572 | $247,200 |
| $0.16/kWh | $96,862 | $145,293 | $201,796 | $282,515 |
| $0.18/kWh | $108,970 | $163,455 | $227,021 | $317,829 |
169 моделей SHA-256 ASIC · стоимость/BTC только за электричество
| Модель ASIC | Статус | Просмотр | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BitdeerSealMiner A4 Ultra Hydro | 9.4 J/TH | $28,602 | +193.7% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S23 Hyd | 9.5 J/TH | $28,756 | +192.1% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S23 Hyd 3U | 9.5 J/TH | $28,756 | +192.1% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S23e Hyd 2U | 10.0 J/TH | $30,269 | +177.5% | Высокая рентабельность | |
| Hammer MinerThor X1 | 10.5 J/TH | $31,711 | +164.9% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Air | 10.9 J/TH | $32,990 | +154.6% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Hydro | 10.9 J/TH | $32,994 | +154.6% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S23 | 11.0 J/TH | $33,296 | +152.3% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S23 Immersion | 11.0 J/TH | $33,296 | +152.3% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 XP+ Hyd | 11.0 J/TH | $33,296 | +152.3% | Высокая рентабельность | |
| BitaxeGamma 602 | 11.5 J/TH | $34,926 | +140.5% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21j XP Hyd | 12.0 J/TH | $36,323 | +131.2% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 XP Hyd | 12.0 J/TH | $36,323 | +131.2% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Air | 12.5 J/TH | $37,837 | +122.0% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Hydro | 12.5 J/TH | $37,837 | +122.0% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A16XP-300T | 12.8 J/TH | $38,846 | +116.2% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M70S+ | 12.9 J/TH | $38,953 | +115.6% | Высокая рентабельность | |
| Hammer MinerThor P2 | 12.9 J/TH | $39,172 | +114.4% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd | 13.0 J/TH | $39,350 | +113.5% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd 3U | 13.0 J/TH | $39,350 | +113.5% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M76S+ | 13.3 J/TH | $40,359 | +108.1% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M7BS+ | 13.3 J/TH | $40,359 | +108.1% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M73S+ | 13.3 J/TH | $40,359 | +108.1% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A3 Hydro | 13.5 J/TH | $40,864 | +105.6% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 XP Immersion | 13.5 J/TH | $40,864 | +105.6% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 XP | 13.5 J/TH | $40,864 | +105.6% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M7DS | 13.5 J/TH | $40,953 | +105.1% | Высокая рентабельность | |
| BitaxeTouch | 13.8 J/TH | $41,620 | +101.8% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A16-282T | 13.8 J/TH | $41,862 | +100.6% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M78S | 13.9 J/TH | $42,005 | +100.0% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M70S | 13.9 J/TH | $42,056 | +99.7% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A3 Air | 14.0 J/TH | $42,377 | +98.2% | Высокая рентабельность | |
| BitaxeGamma 601 | 14.2 J/TH | $42,882 | +95.9% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M76S | 14.4 J/TH | $43,481 | +93.2% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M73S | 14.4 J/TH | $43,588 | +92.7% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M7D | 14.5 J/TH | $43,924 | +91.2% | Высокая рентабельность | |
| BitForgeBitForge Nano | 14.6 J/TH | $44,143 | +90.3% | Высокая рентабельность | |
| BitaxeGamma Turbo | 14.6 J/TH | $44,143 | +90.3% | Высокая рентабельность | |
| ProtoRig | 14.7 J/TH | $44,351 | +89.4% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M70 | 14.7 J/TH | $44,414 | +89.1% | Высокая рентабельность | |
| FluminerT3 | 14.8 J/TH | $44,746 | +87.7% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M79S | 14.8 J/TH | $44,844 | +87.3% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Air | 14.9 J/TH | $44,989 | +86.7% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Hyd | 14.9 J/TH | $45,101 | +86.2% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $45,404 | +85.0% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $45,404 | +85.0% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $45,404 | +85.0% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $45,404 | +85.0% | Высокая рентабельность | |
| Digital ShovelBluAx | 15.0 J/TH | $45,404 | +85.0% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M72S | 15.2 J/TH | $45,863 | +83.1% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M7A | 15.3 J/TH | $46,370 | +81.1% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M73 | 15.3 J/TH | $46,370 | +81.1% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M76 | 15.5 J/TH | $46,846 | +79.3% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M66S++ | 15.5 J/TH | $46,918 | +79.0% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M63S++ | 15.5 J/TH | $46,970 | +78.8% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS++ | 15.5 J/TH | $47,040 | +78.6% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M79 | 15.8 J/TH | $47,707 | +76.1% | Высокая рентабельность | |
| Hammer MinerBC04 | 15.8 J/TH | $47,927 | +75.3% | Высокая рентабельность | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro | 15.8 J/TH | $47,927 | +75.3% | Высокая рентабельность | |
| NerdMinerNerdQaxe++ | 15.8 J/TH | $47,927 | +75.3% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M60S++ | 15.9 J/TH | $48,217 | +74.2% | Высокая рентабельность | |
| BitaxeGamma Duo 650 | 16.0 J/TH | $48,283 | +74.0% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 Hyd | 16.0 J/TH | $48,431 | +73.4% | Высокая рентабельность | |
| MagicMinerMagic Miner 40T | 16.3 J/TH | $49,188 | +70.8% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,938 | +68.2% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,938 | +68.2% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,945 | +68.2% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A2 Hyd | 16.5 J/TH | $49,951 | +68.2% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A2 | 16.5 J/TH | $49,958 | +68.1% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A15Pro-221T | 16.6 J/TH | $50,157 | +67.5% | Высокая рентабельность | |
| NerdMinerNerdOCTAxe | 16.7 J/TH | $50,449 | +66.5% | Высокая рентабельность | |
| Lucky MinerLV07 Pro | 16.7 J/TH | $50,449 | +66.5% | Высокая рентабельность | |
| BitaxeGamma Hex | 16.7 J/TH | $50,449 | +66.5% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A15Pro-218T | 16.8 J/TH | $50,847 | +65.2% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A1566HA 2U | 16.8 J/TH | $50,853 | +65.2% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M60S+ | 17.0 J/TH | $51,401 | +63.4% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M66S+ | 17.0 J/TH | $51,458 | +63.2% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $51,458 | +63.2% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $51,458 | +63.2% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M63S+ | 17.0 J/TH | $51,458 | +63.2% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS+ | 17.0 J/TH | $51,570 | +62.9% | Высокая рентабельность | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $51,963 | +61.6% | Высокая рентабельность | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $51,963 | +61.6% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A1566I | 17.2 J/TH | $52,189 | +60.9% | Высокая рентабельность | |
| Hammer MinerBC08 | 17.5 J/TH | $52,972 | +58.6% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 | 17.5 J/TH | $52,972 | +58.6% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A15XP-209T | 17.5 J/TH | $53,109 | +58.2% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A15XP-206T | 17.8 J/TH | $53,883 | +55.9% | Высокая рентабельность | |
| BitaxeSupra Hex 701 | 17.9 J/TH | $54,053 | +55.4% | Высокая рентабельность | |
| AuradineTeraflux AH3880 | 17.9 J/TH | $54,182 | +55.0% | Высокая рентабельность | |
| AuradineTeraflux AT2880 | 18.0 J/TH | $54,485 | +54.2% | Высокая рентабельность | |
| 21energyOfen 2 Pro | 18.3 J/TH | $55,494 | +51.4% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A1566 | 18.5 J/TH | $55,958 | +50.1% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M66S | 18.5 J/TH | $55,998 | +50.0% | Прибыльный | |
| MicroBTWhatsMiner M60S | 18.5 J/TH | $55,998 | +50.0% | Прибыльный | |
| MicroBTWhatsMiner M63S | 18.5 J/TH | $55,998 | +50.0% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S21 Immersion | 18.5 J/TH | $56,003 | +50.0% | Прибыльный | |
| CanaanAvalon Q | 18.6 J/TH | $56,301 | +49.2% | Прибыльный | |
| CanaanAvalon A15-194T | 18.8 J/TH | $56,903 | +47.6% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $57,512 | +46.0% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $57,512 | +46.0% | Прибыльный | |
| AuradineTeraflux AI3680 | 19.0 J/TH | $57,512 | +46.0% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $57,512 | +46.0% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $57,512 | +46.0% | Прибыльный | |
| Jingle MinerBTC Solo Lite | 19.2 J/TH | $58,016 | +44.8% | Прибыльный | |
| MicroBTWhatsMiner M60 | 19.9 J/TH | $60,222 | +39.5% | Прибыльный | |
| MicroBTWhatsMiner M63 | 19.9 J/TH | $60,231 | +39.5% | Прибыльный | |
| MicroBTWhatsMiner M66 | 19.9 J/TH | $60,236 | +39.4% | Прибыльный | |
| NerdMinerNerdOCTAxe Rev 3.1 | 20.0 J/TH | $60,539 | +38.7% | Прибыльный | |
| NerdMinerNerdQaxe+ | 20.0 J/TH | $60,539 | +38.7% | Прибыльный | |
| Jingle MinerBTC Solo Pro | 20.0 J/TH | $60,539 | +38.7% | Прибыльный | |
| BitaxeTurbo Touch | 20.0 J/TH | $60,539 | +38.7% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd 3U | 20.7 J/TH | $62,667 | +34.0% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd | 20.8 J/TH | $62,953 | +33.4% | Прибыльный | |
| HeatbitBitair | 20.8 J/TH | $63,061 | +33.2% | Прибыльный | |
| NerdMinerNerdQX | 21.3 J/TH | $64,323 | +30.6% | Прибыльный | |
| CanaanAvalon Mini 3 | 21.3 J/TH | $64,575 | +30.1% | Прибыльный | |
| Lucky MinerLV08 Pro | 21.4 J/TH | $64,863 | +29.5% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S19 XP | 21.5 J/TH | $65,079 | +29.1% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S19j XP | 21.5 J/TH | $65,089 | +29.0% | Прибыльный | |
| CanaanAvalon Made A1466 | 21.5 J/TH | $65,180 | +28.9% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer T19 Pro Hyd | 22.0 J/TH | $66,593 | +26.1% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S19k Pro | 23.0 J/TH | $69,620 | +20.6% | Прибыльный | |
| BitaxeSupra 401 | 23.3 J/TH | $70,629 | +18.9% | Прибыльный | |
| CanaanAvalon Nano 3S | 23.3 J/TH | $70,629 | +18.9% | Прибыльный | |
| NerdMinerNerdQaxe+ Hydro | 24.0 J/TH | $72,647 | +15.6% | Прибыльный | |
| CanaanAvalon Made A1446 | 24.5 J/TH | $74,216 | +13.2% | Почти безубыточно | |
| CanaanAvalon Made A1366 | 25.0 J/TH | $75,674 | +11.0% | Почти безубыточно | |
| 21energyOfen 2 | 25.0 J/TH | $75,674 | +11.0% | Почти безубыточно | |
| Lucky MinerLV07 | 25.0 J/TH | $75,674 | +11.0% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsminer M50S | 25.6 J/TH | $77,471 | +8.4% | Почти безубыточно | |
| BitaxeUltra 1366 | 25.9 J/TH | $78,344 | +7.2% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19 Pro++ | 26.0 J/TH | $78,701 | +6.7% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsminer M53S | 26.0 J/TH | $78,701 | +6.7% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsMiner M56S | 26.2 J/TH | $79,243 | +6.0% | Почти безубыточно | |
| Lucky MinerLV08 | 26.7 J/TH | $80,718 | +4.1% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19j Pro+ | 27.5 J/TH | $83,241 | +0.9% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19 Pro+ Hyd | 27.5 J/TH | $83,241 | +0.9% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsMiner M56 | 28.6 J/TH | $86,596 | -3.0% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsminer M50 | 29.0 J/TH | $87,781 | -4.3% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsminer M53 | 29.0 J/TH | $87,781 | -4.3% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19 Pro Hyd | 29.5 J/TH | $89,286 | -5.9% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $89,295 | -5.9% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $89,295 | -5.9% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19 Pro | 29.5 J/TH | $89,432 | -6.1% | Почти безубыточно | |
| CanaanAvalon Made A1346 | 30.0 J/TH | $90,808 | -7.5% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsminer M33S++ | 30.0 J/TH | $90,808 | -7.5% | Почти безубыточно | |
| CanaanAvalon Miner A1366I | 30.0 J/TH | $90,808 | -7.5% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 30.5 J/TH | $92,322 | -9.0% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsminer M30S++ | 31.0 J/TH | $93,835 | -10.5% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsminer M30S+ | 34.0 J/TH | $102,916 | -18.4% | Убыточно | |
| MicroBTWhatsminer M36S+ | 34.0 J/TH | $102,916 | -18.4% | Убыточно | |
| BitmainAntminer S19 | 34.2 J/TH | $103,553 | -18.9% | Убыточно | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 34.5 J/TH | $104,430 | -19.6% | Убыточно | |
| BitmainAntminer S19 Hydro | 34.5 J/TH | $104,430 | -19.6% | Убыточно | |
| CanaanAvalon Nano 3 | 35.0 J/TH | $105,943 | -20.7% | Убыточно | |
| BitmainAntminer S19j | 36.1 J/TH | $109,306 | -23.2% | Убыточно | |
| BitmainAntminer T19 | 37.5 J/TH | $113,510 | -26.0% | Убыточно | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 37.5 J/TH | $113,521 | -26.0% | Убыточно | |
| MicroBTWhatsminer M30S | 38.0 J/TH | $115,024 | -27.0% | Убыточно | |
| CanaanAvalonMiner 1246 | 38.0 J/TH | $115,024 | -27.0% | Убыточно | |
| BitmainAntminer T19 | 38.0 J/TH | $115,024 | -27.0% | Убыточно | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $119,564 | -29.7% | Убыточно | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $119,593 | -29.8% | Убыточно | |
| StrongUHornbill H8 Pro | 40.0 J/TH | $121,078 | -30.6% | Убыточно | |
| BraiinsBMM101 | 40.0 J/TH | $121,078 | -30.6% | Убыточно | |
| BitmainAntminer S17+ | 40.0 J/TH | $121,078 | -30.6% | Убыточно | |
| BraiinsBMM100 | 40.0 J/TH | $121,078 | -30.6% | Убыточно | |
| HeatbitHeatbit Trio | 40.0 J/TH | $121,078 | -30.6% | Убыточно |
Оценка основана на доле ASIC в хешрейте сети Bitcoin, текущих вознаграждениях за блок, недавних комиссиях за транзакции, потреблении электроэнергии и цене на электричество. Она представляет собой стоимость электроэнергии, необходимую для производства 1 BTC при текущих условиях сети.
Сложность сети
132,757,073,449,488
Сетевой hash rate
903.6 EH/s
Субсидия блока
3.125 BTC
Средние сборы / блок
0.015 BTC
Блоки / день
136.9
Это оценка. Фактические затраты на майнинг зависят от энергетических контрактов, времени работы, сборов пулов, хостинговых сборов, налогов, цены покупки ASIC, а также затрат на обслуживание и охлаждение. Основная цифра представляет собой только затраты на электроэнергию и не включает амортизацию оборудования и операционные расходы.
Хотите получать уведомления о стоимости производства? Следите за рентабельностью майнинга биткойнов с помощью ASIC Miner Value.
Посмотрите на самые прибыльные майнеры/KWh