ASIC Miner Value оценивает текущую стоимость электроэнергии и полную стоимость производства для добычи 1 Bitcoin, используя актуальные данные сети Bitcoin, эффективность ASIC и предположения о цене электроэнергии.
Данные сети на Oct 11, 2026, 7:34 AM UTC
Стоимость добычи 1 BTC
$54,520
18.0 J/TH · $0.06/kWh
Цена биткойна
$82,999
Живая рыночная цена
Оценочная маржа майнера
+52.2%
Цена BTC против производственных затрат
Сигнал
Майнеры в целом прибыльные
| Цена на электроэнергию | ASIC последнего поколения12.0 J/TH | Современный ASIC флот18.0 J/TH | Средний парк ASIC25.0 J/TH | Старый парк ASIC35.0 J/TH |
|---|---|---|---|---|
| $0.03/kWh | $18,173 | $27,260 | $37,861 | $53,006 |
| $0.05/kWh | $30,289 | $45,433 | $63,102 | $88,343 |
| $0.06/kWhdefault | $36,347 | $54,520 | $75,722 | $106,011 |
| $0.08/kWh | $48,462 | $72,693 | $100,963 | $141,348 |
| $0.10/kWh | $60,578 | $90,867 | $126,204 | $176,685 |
| $0.12/kWh | $72,693 | $109,040 | $151,445 | $212,022 |
| $0.14/kWh | $84,809 | $127,213 | $176,685 | $247,359 |
| $0.16/kWh | $96,925 | $145,387 | $201,926 | $282,697 |
| $0.18/kWh | $109,040 | $163,560 | $227,167 | $318,034 |
174 моделей SHA-256 ASIC · стоимость/BTC только за электричество
| Модель ASIC | Статус | Просмотр | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BitdeerSealMiner A4 Ultra Hydro | 9.4 J/TH | $28,621 | +190.0% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S23 Hyd | 9.5 J/TH | $28,774 | +188.4% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S23 Hyd 3U | 9.5 J/TH | $28,774 | +188.4% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S23e Hyd 2U | 10.0 J/TH | $30,289 | +174.0% | Высокая рентабельность | |
| Hammer MinerThor X1 | 10.5 J/TH | $31,731 | +161.6% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Air | 10.9 J/TH | $33,011 | +151.4% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Hydro | 10.9 J/TH | $33,015 | +151.4% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S23 | 11.0 J/TH | $33,318 | +149.1% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S23 Immersion | 11.0 J/TH | $33,318 | +149.1% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 XP+ Hyd | 11.0 J/TH | $33,318 | +149.1% | Высокая рентабельность | |
| BitaxeGamma 602 | 11.5 J/TH | $34,949 | +137.5% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21j XP Hyd | 12.0 J/TH | $36,347 | +128.4% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 XP Hyd | 12.0 J/TH | $36,347 | +128.4% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Hydro | 12.5 J/TH | $37,861 | +119.2% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Air | 12.5 J/TH | $37,861 | +119.2% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A16XP-300T | 12.8 J/TH | $38,871 | +113.5% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M70S+ | 12.9 J/TH | $38,978 | +112.9% | Высокая рентабельность | |
| Hammer MinerThor P2 | 12.9 J/TH | $39,197 | +111.7% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd | 13.0 J/TH | $39,376 | +110.8% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd 3U | 13.0 J/TH | $39,376 | +110.8% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M76S+ | 13.3 J/TH | $40,385 | +105.5% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M7BS+ | 13.3 J/TH | $40,385 | +105.5% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M73S+ | 13.3 J/TH | $40,385 | +105.5% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 XP | 13.5 J/TH | $40,890 | +103.0% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A3 Hydro | 13.5 J/TH | $40,890 | +103.0% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 XP Immersion | 13.5 J/TH | $40,890 | +103.0% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M7DS | 13.5 J/TH | $40,979 | +102.5% | Высокая рентабельность | |
| BitaxeTouch | 13.8 J/TH | $41,647 | +99.3% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A16-282T | 13.8 J/TH | $41,889 | +98.1% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M78S | 13.9 J/TH | $42,032 | +97.5% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M70S | 13.9 J/TH | $42,083 | +97.2% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A3 Air | 14.0 J/TH | $42,404 | +95.7% | Высокая рентабельность | |
| BitaxeGamma 601 | 14.2 J/TH | $42,909 | +93.4% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M76S | 14.4 J/TH | $43,509 | +90.8% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M73S | 14.4 J/TH | $43,616 | +90.3% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M7D | 14.5 J/TH | $43,952 | +88.8% | Высокая рентабельность | |
| BitForgeBitForge Nano | 14.6 J/TH | $44,171 | +87.9% | Высокая рентабельность | |
| BitaxeGamma Turbo | 14.6 J/TH | $44,171 | +87.9% | Высокая рентабельность | |
| ProtoRig | 14.7 J/TH | $44,379 | +87.0% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M70 | 14.7 J/TH | $44,443 | +86.8% | Высокая рентабельность | |
| FluminerT3 | 14.8 J/TH | $44,775 | +85.4% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M79S | 14.8 J/TH | $44,872 | +85.0% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Air | 14.9 J/TH | $45,018 | +84.4% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Hyd | 14.9 J/TH | $45,130 | +83.9% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $45,433 | +82.7% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $45,433 | +82.7% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $45,433 | +82.7% | Высокая рентабельность | |
| Digital ShovelBluAx | 15.0 J/TH | $45,433 | +82.7% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $45,433 | +82.7% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M72S | 15.2 J/TH | $45,892 | +80.9% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M7A | 15.3 J/TH | $46,400 | +78.9% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M73 | 15.3 J/TH | $46,400 | +78.9% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M76 | 15.5 J/TH | $46,876 | +77.1% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M66S++ | 15.5 J/TH | $46,948 | +76.8% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M63S++ | 15.5 J/TH | $47,000 | +76.6% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS++ | 15.5 J/TH | $47,071 | +76.3% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M79 | 15.8 J/TH | $47,738 | +73.9% | Высокая рентабельность | |
| Hammer MinerBC04 | 15.8 J/TH | $47,957 | +73.1% | Высокая рентабельность | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro | 15.8 J/TH | $47,957 | +73.1% | Высокая рентабельность | |
| NerdMinerNerdQaxe++ | 15.8 J/TH | $47,957 | +73.1% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M60S++ | 15.9 J/TH | $48,248 | +72.0% | Высокая рентабельность | |
| BitaxeGamma Duo 650 | 16.0 J/TH | $48,314 | +71.8% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 Hyd | 16.0 J/TH | $48,462 | +71.3% | Высокая рентабельность | |
| MagicMinerMagic Miner 40T | 16.3 J/TH | $49,219 | +68.6% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,970 | +66.1% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,970 | +66.1% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,977 | +66.1% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A2 Hyd | 16.5 J/TH | $49,984 | +66.1% | Высокая рентабельность | |
| BitdeerSealMiner A2 | 16.5 J/TH | $49,990 | +66.0% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A15Pro-221T | 16.6 J/TH | $50,189 | +65.4% | Высокая рентабельность | |
| BitaxeGamma Hex | 16.7 J/TH | $50,482 | +64.4% | Высокая рентабельность | |
| NerdMinerNerdOCTAxe | 16.7 J/TH | $50,482 | +64.4% | Высокая рентабельность | |
| Lucky MinerLV07 Pro | 16.7 J/TH | $50,482 | +64.4% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A15Pro-218T | 16.8 J/TH | $50,880 | +63.1% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A1566HA 2U | 16.8 J/TH | $50,885 | +63.1% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M60S+ | 17.0 J/TH | $51,434 | +61.4% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M66S+ | 17.0 J/TH | $51,491 | +61.2% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $51,491 | +61.2% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $51,491 | +61.2% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M63S+ | 17.0 J/TH | $51,491 | +61.2% | Высокая рентабельность | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS+ | 17.0 J/TH | $51,603 | +60.8% | Высокая рентабельность | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $51,996 | +59.6% | Высокая рентабельность | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $51,996 | +59.6% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A1566I | 17.2 J/TH | $52,222 | +58.9% | Высокая рентабельность | |
| Hammer MinerBC08 | 17.5 J/TH | $53,006 | +56.6% | Высокая рентабельность | |
| BitmainAntminer S21 | 17.5 J/TH | $53,006 | +56.6% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A15XP-209T | 17.5 J/TH | $53,143 | +56.2% | Высокая рентабельность | |
| CanaanAvalon A15XP-206T | 17.8 J/TH | $53,917 | +53.9% | Высокая рентабельность | |
| BitaxeSupra Hex 701 | 17.9 J/TH | $54,087 | +53.5% | Высокая рентабельность | |
| AuradineTeraflux AH3880 | 17.9 J/TH | $54,217 | +53.1% | Высокая рентабельность | |
| AuradineTeraflux AT2880 | 18.0 J/TH | $54,520 | +52.2% | Высокая рентабельность | |
| 21energyOfen 2 Pro | 18.3 J/TH | $55,530 | +49.5% | Прибыльный | |
| 21energyOfen 3 Pro | 18.3 J/TH | $55,530 | +49.5% | Прибыльный | |
| CanaanAvalon A1566 | 18.5 J/TH | $55,994 | +48.2% | Прибыльный | |
| MicroBTWhatsMiner M63S | 18.5 J/TH | $56,034 | +48.1% | Прибыльный | |
| MicroBTWhatsMiner M66S | 18.5 J/TH | $56,034 | +48.1% | Прибыльный | |
| MicroBTWhatsMiner M60S | 18.5 J/TH | $56,034 | +48.1% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S21 Immersion | 18.5 J/TH | $56,040 | +48.1% | Прибыльный | |
| CanaanAvalon Q | 18.6 J/TH | $56,337 | +47.3% | Прибыльный | |
| CanaanAvalon A15-194T | 18.8 J/TH | $56,940 | +45.8% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $57,549 | +44.2% | Прибыльный | |
| AuradineTeraflux AI3680 | 19.0 J/TH | $57,549 | +44.2% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $57,549 | +44.2% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $57,549 | +44.2% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $57,549 | +44.2% | Прибыльный | |
| Jingle MinerBTC Solo Lite | 19.2 J/TH | $58,054 | +43.0% | Прибыльный | |
| MicroBTWhatsMiner M60 | 19.9 J/TH | $60,261 | +37.7% | Прибыльный | |
| MicroBTWhatsMiner M63 | 19.9 J/TH | $60,270 | +37.7% | Прибыльный | |
| MicroBTWhatsMiner M66 | 19.9 J/TH | $60,275 | +37.7% | Прибыльный | |
| NerdMinerNerdOCTAxe Rev 3.1 | 20.0 J/TH | $60,578 | +37.0% | Прибыльный | |
| BitaxeTurbo Touch | 20.0 J/TH | $60,578 | +37.0% | Прибыльный | |
| NerdMinerNerdQaxe+ | 20.0 J/TH | $60,578 | +37.0% | Прибыльный | |
| Jingle MinerBTC Solo Pro | 20.0 J/TH | $60,578 | +37.0% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd 3U | 20.7 J/TH | $62,708 | +32.4% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd | 20.8 J/TH | $62,994 | +31.8% | Прибыльный | |
| HeatbitBitair | 20.8 J/TH | $63,102 | +31.5% | Прибыльный | |
| NerdMinerNerdQX | 21.3 J/TH | $64,364 | +29.0% | Прибыльный | |
| CanaanAvalon Mini 3 | 21.3 J/TH | $64,616 | +28.4% | Прибыльный | |
| Lucky MinerLV08 Pro | 21.4 J/TH | $64,905 | +27.9% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S19 XP | 21.5 J/TH | $65,121 | +27.5% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S19j XP | 21.5 J/TH | $65,131 | +27.4% | Прибыльный | |
| CanaanAvalon Made A1466 | 21.5 J/TH | $65,222 | +27.3% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer T19 Pro Hyd | 22.0 J/TH | $66,636 | +24.6% | Прибыльный | |
| BitmainAntminer S19k Pro | 23.0 J/TH | $69,665 | +19.1% | Прибыльный | |
| CanaanAvalon Nano 3S | 23.3 J/TH | $70,674 | +17.4% | Прибыльный | |
| BitaxeSupra 401 | 23.3 J/TH | $70,674 | +17.4% | Прибыльный | |
| NerdMinerNerdQaxe+ Hydro | 24.0 J/TH | $72,693 | +14.2% | Почти безубыточно | |
| CanaanAvalon Made A1446 | 24.5 J/TH | $74,264 | +11.8% | Почти безубыточно | |
| CanaanAvalon Made A1366 | 25.0 J/TH | $75,722 | +9.6% | Почти безубыточно | |
| 21energyOfen 2 | 25.0 J/TH | $75,722 | +9.6% | Почти безубыточно | |
| 21energyOfen 3 Base | 25.0 J/TH | $75,722 | +9.6% | Почти безубыточно | |
| Lucky MinerLV07 | 25.0 J/TH | $75,722 | +9.6% | Почти безубыточно | |
| HeatbitMaxi Pro | 25.0 J/TH | $75,722 | +9.6% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsminer M50S | 25.6 J/TH | $77,521 | +7.1% | Почти безубыточно | |
| BitaxeUltra 1366 | 25.9 J/TH | $78,395 | +5.9% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19 Pro++ | 26.0 J/TH | $78,751 | +5.4% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsminer M53S | 26.0 J/TH | $78,751 | +5.4% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsMiner M56S | 26.2 J/TH | $79,294 | +4.7% | Почти безубыточно | |
| Lucky MinerLV08 | 26.7 J/TH | $80,770 | +2.8% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19j Pro+ | 27.5 J/TH | $83,295 | -0.4% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19 Pro+ Hyd | 27.5 J/TH | $83,295 | -0.4% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsMiner M56 | 28.6 J/TH | $86,651 | -4.2% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsminer M50 | 29.0 J/TH | $87,838 | -5.5% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsminer M53 | 29.0 J/TH | $87,838 | -5.5% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19 Pro Hyd | 29.5 J/TH | $89,344 | -7.1% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $89,352 | -7.1% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $89,352 | -7.1% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19 Pro | 29.5 J/TH | $89,490 | -7.3% | Почти безубыточно | |
| CanaanAvalon Made A1346 | 30.0 J/TH | $90,867 | -8.7% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsminer M33S++ | 30.0 J/TH | $90,867 | -8.7% | Почти безубыточно | |
| CanaanAvalon Miner A1366I | 30.0 J/TH | $90,867 | -8.7% | Почти безубыточно | |
| HeatbitCanvas | 30.0 J/TH | $90,867 | -8.7% | Почти безубыточно | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 30.5 J/TH | $92,381 | -10.2% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsminer M30S++ | 31.0 J/TH | $93,896 | -11.6% | Почти безубыточно | |
| MicroBTWhatsminer M36S+ | 34.0 J/TH | $102,982 | -19.4% | Убыточно | |
| MicroBTWhatsminer M30S+ | 34.0 J/TH | $102,982 | -19.4% | Убыточно | |
| BitmainAntminer S19 | 34.2 J/TH | $103,620 | -19.9% | Убыточно | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 34.5 J/TH | $104,497 | -20.6% | Убыточно | |
| BitmainAntminer S19 Hydro | 34.5 J/TH | $104,497 | -20.6% | Убыточно | |
| CanaanAvalon Nano 3 | 35.0 J/TH | $106,011 | -21.7% | Убыточно | |
| BitmainAntminer S19j | 36.1 J/TH | $109,377 | -24.1% | Убыточно | |
| BitmainAntminer T19 | 37.5 J/TH | $113,583 | -26.9% | Убыточно | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 37.5 J/TH | $113,594 | -26.9% | Убыточно | |
| MicroBTWhatsminer M30S | 38.0 J/TH | $115,098 | -27.9% | Убыточно | |
| CanaanAvalonMiner 1246 | 38.0 J/TH | $115,098 | -27.9% | Убыточно | |
| BitmainAntminer T19 | 38.0 J/TH | $115,098 | -27.9% | Убыточно | |
| HeatbitMaxi | 38.5 J/TH | $116,496 | -28.8% | Убыточно | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $119,641 | -30.6% | Убыточно | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $119,670 | -30.6% | Убыточно | |
| BitmainAntminer S17+ | 40.0 J/TH | $121,156 | -31.5% | Убыточно | |
| StrongUHornbill H8 Pro | 40.0 J/TH | $121,156 | -31.5% | Убыточно | |
| BraiinsBMM101 | 40.0 J/TH | $121,156 | -31.5% | Убыточно | |
| BraiinsBMM100 | 40.0 J/TH | $121,156 | -31.5% | Убыточно | |
| HeatbitHeatbit Trio | 40.0 J/TH | $121,156 | -31.5% | Убыточно |
Оценка основана на доле ASIC в хешрейте сети Bitcoin, текущих вознаграждениях за блок, недавних комиссиях за транзакции, потреблении электроэнергии и цене на электричество. Она представляет собой стоимость электроэнергии, необходимую для производства 1 BTC при текущих условиях сети.
Сложность сети
132,716,002,350,731
Сетевой hash rate
977.7 EH/s
Субсидия блока
3.125 BTC
Средние сборы / блок
0.012 BTC
Блоки / день
148.2
Это оценка. Фактические затраты на майнинг зависят от энергетических контрактов, времени работы, сборов пулов, хостинговых сборов, налогов, цены покупки ASIC, а также затрат на обслуживание и охлаждение. Основная цифра представляет собой только затраты на электроэнергию и не включает амортизацию оборудования и операционные расходы.
Хотите получать уведомления о стоимости производства? Следите за рентабельностью майнинга биткойнов с помощью ASIC Miner Value.
Посмотрите на самые прибыльные майнеры/KWh