Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Oct 2018 | Dec 2024 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хэшрейт | 24 Th/s | 226 Th/s |
| Энергопотребление | 1950W | 3600W |
| Эффективность | 0.081j/Gh | 15.929j/Th |
| Размеры | - | 430 × 155 × 226 mm |
| Вес | - | 13500 g |
| Уровень шума | 70 dB | 75 dB |
| Охлаждение | Air | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $4.68/day | $8.64/day |
| Ежедневная прибыль | -$4.68/day | -$8.64/day |
| Лучшая цена | - | 0 USD 0 USD/Th/s В наличии |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh