Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Jan 2024 | Apr 2025 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | Blake2B-Sia | Blake2B-Sia |
| Хэшрейт | 11 Th/s | 25 Th/s |
| Энергопотребление | 2820W | 3400W |
| Эффективность | 0.256j/Gh | 0.136j/Gh |
| Размеры | 370 × 305 × 450 mm | 340 × 190 × 293 mm |
| Вес | 13100 g | 14000 g |
| Уровень шума | 55 dB | 75 dB |
| Охлаждение | Air | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $6.77/day | $8.16/day |
| Ежедневная прибыль | -$6.77/day | -$8.16/day |
| Лучшая цена | 0 USD 0 USD/Th/s В наличии | - |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh