Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Mar 2022 | Mar 2024 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | Blake2B-Sia | Blake2B-Sia |
| Хэшрейт | 6.8 Th/s | 19 Th/s |
| Энергопотребление | 2350W | 3100W |
| Эффективность | 0.346j/Gh | 0.163j/Gh |
| Размеры | 128 × 201 × 402 mm | 340 × 190 × 293 mm |
| Вес | 9000 g | 14000 g |
| Уровень шума | 75 dB | 75 dB |
| Охлаждение | Air | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $5.64/day | $7.44/day |
| Ежедневная прибыль | -$5.64/day | -$7.44/day |
| Лучшая цена | 0 USD 0 USD/Th/s В наличии | 0 USD 0 USD/Th/s В наличии |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh