Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Mar 2024 | Jan 2019 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | Blake2B-Sia | Blake2B |
| Хэшрейт | 19 Th/s | 550 Gh/s |
| Энергопотребление | 3100W | 450W |
| Эффективность | 0.163j/Gh | 0.818j/Gh |
| Размеры | 340 × 190 × 293 mm | - |
| Вес | 14000 g | - |
| Уровень шума | 75 dB | 75 dB |
| Охлаждение | Air | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $7.44/day | $1.08/day |
| Ежедневная прибыль | -$7.44/day | -$1.08/day |
| Лучшая цена | 0 USD 0 USD/Th/s В наличии | - |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh