Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Mar 2019 | Jan 2024 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | Blake2B | Blake2B-Sia |
| Хэшрейт | 1.1 Th/s | 4.4 Th/s |
| Энергопотребление | 900W | 950W |
| Эффективность | 0.818j/Gh | 0.216j/Gh |
| Размеры | - | 230 × 200 × 290 mm |
| Вес | - | 10900 g |
| Уровень шума | 75 dB | 55 dB |
| Охлаждение | Air | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $2.16/day | $2.28/day |
| Ежедневная прибыль | -$2.16/day | -$2.28/day |
| Лучшая цена | - | 0 USD 0 USD/Th/s В наличии |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh