Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Mar 2019 | Apr 2025 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | Blake2B | Blake2B-Sia |
| Хэшрейт | 1.1 Th/s | 25 Th/s |
| Энергопотребление | 900W | 3400W |
| Эффективность | 0.818j/Gh | 0.136j/Gh |
| Размеры | - | 340 × 190 × 293 mm |
| Вес | - | 14000 g |
| Уровень шума | 75 dB | 75 dB |
| Охлаждение | Air | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $2.16/day | $8.16/day |
| Ежедневная прибыль | -$2.16/day | -$8.16/day |
| Лучшая цена | - | - |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh