Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Mar 2019 | May 2022 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | Blake2B | Blake2B-Sia |
| Хэшрейт | 2.2 Th/s | 12 Th/s |
| Энергопотребление | 1600W | 3150W |
| Эффективность | 0.727j/Gh | 0.263j/Gh |
| Размеры | - | 128 × 201 × 402 mm |
| Вес | - | 9000 g |
| Уровень шума | 30 dB | 75 dB |
| Охлаждение | Immersion | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $3.84/day | $7.56/day |
| Ежедневная прибыль | -$3.84/day | -$7.56/day |
| Лучшая цена | - | 0 USD 0 USD/Th/s В наличии |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh