Оценка доходности всех известных ASIC-майнеров в реальном времени, обновляется каждую минуту.
Jul 2021 | 1.05 Th/s | 215 W | Eaglesong | - | -$0.47 /day | ||||||||||
Dec 2022 | 2.1 Th/s | 400 W | Eaglesong | -$0.87 /day | |||||||||||
Mar 2022 | 6.3 Th/s | 1200 W | Eaglesong | -$2.60 /day | |||||||||||
Mar 2020 | 1.55 Th/s | 1380 W | Eaglesong | - | -$3.24 /day | ||||||||||
Apr 2020 | 1.13 Th/s | 1580 W | Eaglesong | - | -$3.74 /day | ||||||||||
Jan 2023 | 63.5 Th/s | 3080 W | Eaglesong | -$4.56 /day | |||||||||||
Mar 2021 | 12 Th/s | 2400 W | Eaglesong | - | -$5.22 /day | ||||||||||
Nov 2020 | 6.6 Th/s | 2400 W | Eaglesong | - | -$5.47 /day | ||||||||||
May 2020 | 3 Th/s | 2700 W | Eaglesong | - | -$6.35 /day | ||||||||||
Apr 2024 | 30 Th/s | 3300 W | Eaglesong | -$6.58 /day | |||||||||||
Dec 2022 | 25 Th/s | 3300 W | Eaglesong | - | -$6.80 /day | ||||||||||
Dec 2021 | 19.3 Th/s | 3300 W | Eaglesong | -$7.06 /day | |||||||||||
Dec 2022 | 17 Th/s | 3300 W | Eaglesong | - | -$7.16 /day | ||||||||||
/KWh