Оценка доходности всех известных ASIC-майнеров в реальном времени, обновляется каждую минуту.
Apr 2025 | 25 Th/s | 3400 W | Blake2B-Sia | - | -$0.15 /day | |||
Apr 2022 | 900 Gh/s | 200 W | Blake2B-Sia | -$0.19 /day | ||||
Mar 2023 | 1.9 Th/s | 400 W | Blake2B-Sia | -$0.35 /day | ||||
Jan 2024 | 4.4 Th/s | 950 W | Blake2B-Sia | -$0.87 /day | ||||
Mar 2024 | 19 Th/s | 3100 W | Blake2B-Sia | -$1.35 /day | ||||
Sep 2022 | 17 Th/s | 3300 W | Blake2B-Sia | -$2.47 /day | ||||
Jan 2024 | 11 Th/s | 2820 W | Blake2B-Sia | -$3.24 /day | ||||
Jan 2026 | 14 Th/s | 3300 W | Blake2B-Sia | -$3.43 /day | ||||
Mar 2022 | 6.8 Th/s | 2350 W | Blake2B-Sia | -$3.46 /day | ||||
May 2022 | 12 Th/s | 3150 W | Blake2B-Sia | -$3.72 /day |
/KWh