เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าบนอัลกอริทึมเฉพาะ
Oct 2018 | 7 Th/s | 1600 วัตต์ | Blake2B | -$3.40 /วัน | 0.229j/Gh | ||
Apr 2018 | 4.3 Th/s | 1350 วัตต์ | Blake2B | -$3.04 /วัน | 0.321j/Gh | ||
Apr 2018 | 3.83 Th/s | 1380 วัตต์ | Blake2B | -$3.07 /วัน | 0.36j/Gh | ||
Mar 2019 | 2.2 Th/s | 1600 วัตต์ | Blake2B | -$3.70 /วัน | 0.727j/Gh | ||
Mar 2019 | 1.1 Th/s | 900 วัตต์ | Blake2B | -$2.09 /วัน | 0.818j/Gh | ||
Jan 2019 | 550 Gh/s | 450 วัตต์ | Blake2B | -$1.05 /วัน | 0.818j/Gh | ||
Jun 2018 | 550 Gh/s | 500 วัตต์ | Blake2B | -$1.17 /วัน | 0.909j/Gh | ||
Jan 2018 | 815 Gh/s | 1275 วัตต์ | Blake2B | -$3.01 /วัน | 1.564j/Gh |
/KWh