เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าบนอัลกอริทึมเฉพาะ
Apr 2025 | 25 Th/s | 3400 วัตต์ | Blake2B-Sia | -$4.20 /วัน | 0.136j/Gh | ||
Mar 2024 | 19 Th/s | 3100 วัตต์ | Blake2B-Sia | -$4.43 /วัน | 0.163j/Gh | ||
Sep 2022 | 17 Th/s | 3300 วัตต์ | Blake2B-Sia | -$5.23 /วัน | 0.194j/Gh | ||
Mar 2023 | 1.9 Th/s | 400 วัตต์ | Blake2B-Sia | -$0.66 /วัน | 0.211j/Gh | ||
Jan 2024 | 4.4 Th/s | 950 วัตต์ | Blake2B-Sia | -$1.58 /วัน | 0.216j/Gh | ||
Apr 2022 | 900 Gh/s | 200 วัตต์ | Blake2B-Sia | -$0.34 /วัน | 0.222j/Gh | ||
Jan 2026 | 14 Th/s | 3300 วัตต์ | Blake2B-Sia | -$5.70 /วัน | 0.236j/Gh | ||
Jan 2024 | 11 Th/s | 2820 วัตต์ | Blake2B-Sia | -$5.03 /วัน | 0.256j/Gh | ||
May 2022 | 12 Th/s | 3150 วัตต์ | Blake2B-Sia | -$5.66 /วัน | 0.263j/Gh | ||
Mar 2022 | 6.8 Th/s | 2350 วัตต์ | Blake2B-Sia | -$4.56 /วัน | 0.346j/Gh |
/KWh