เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าบนอัลกอริทึมเฉพาะ
Feb 2023 | 1.77 Th/s | 2839 วัตต์ | X11 | -$1.20 /วัน | 1.604j/Gh | ||
Oct 2021 | 1.286 Th/s | 3148 วัตต์ | X11 | -$3.48 /วัน | 2.448j/Gh | ||
Nov 2019 | 440 Gh/s | 2200 วัตต์ | X11 | -$3.88 /วัน | 5j/Gh | ||
Mar 2019 | 262 Gh/s | 1420 วัตต์ | X11 | -$2.58 /วัน | 5.42j/Gh | ||
Sep 2018 | 540 Gh/s | 4400 วัตต์ | X11 | -$8.85 /วัน | 8.148j/Gh | ||
Nov 2018 | 119 Gh/s | 1566 วัตต์ | X11 | -$3.38 /วัน | 13.16j/Gh | ||
Mar 2018 | 65 Gh/s | 1500 วัตต์ | X11 | -$3.39 /วัน | 0.023j/Mh | ||
Oct 2017 | 32.5 Gh/s | 750 วัตต์ | X11 | -$1.70 /วัน | 0.023j/Mh | ||
Sep 2017 | 22 Gh/s | 810 วัตต์ | X11 | -$1.87 /วัน | 0.037j/Mh | ||
May 2018 | 56 Gh/s | 2100 วัตต์ | X11 | -$4.86 /วัน | 0.038j/Mh | ||
Nov 2017 | 21 Gh/s | 900 วัตต์ | X11 | -$2.09 /วัน | 0.043j/Mh | ||
Nov 2018 | 48 Gh/s | 2200 วัตต์ | X11 | -$5.13 /วัน | 0.046j/Mh | ||
Oct 2018 | 28 Gh/s | 1300 วัตต์ | X11 | -$3.03 /วัน | 0.046j/Mh | ||
Aug 2017 | 19 Gh/s | 900 วัตต์ | X11 | -$2.10 /วัน | 0.047j/Mh | ||
Nov 2017 | 10 Gh/s | 630 วัตต์ | X11 | -$1.48 /วัน | 0.063j/Mh | ||
Oct 2017 | 19.3 Gh/s | 1350 วัตต์ | X11 | -$3.18 /วัน | 0.07j/Mh | ||
Oct 2017 | 17.5 Gh/s | 1280 วัตต์ | X11 | -$3.02 /วัน | 0.073j/Mh | ||
Jul 2017 | 10.8 Gh/s | 810 วัตต์ | X11 | -$1.91 /วัน | 0.075j/Mh | ||
Sep 2017 | 15 Gh/s | 1200 วัตต์ | X11 | -$2.83 /วัน | 0.08j/Mh | ||
Aug 2017 | 2 Gh/s | 450 วัตต์ | X11 | -$1.03 /วัน | 0.215j/Mh |
/KWh