/KWh
 Descripción
DescripciónEn stock
 Rentabilidad
Rentabilidad Algoritmos
Algoritmos Especificaciones
Especificaciones| Fabricante | Bitmain | 
| Modelo | Antminer Z15 Pro | 
| También conocido como | Zcash Miner Z15 Pro 840KSol | 
| Lanzamiento | Jun 2023 | 
| Tamaño | 245 x 132 x 290mm | 
| Peso | 5900g | 
| Nivel de ruido | 75dB | 
| Ventilador(es) | 2 | 
| Potencia | 2780W | 
| Interfaz | RJ45 Ethernet 10/100M | 
| Temperatura | 5 - 40 °C | 
| Humedad | 10 - 90 % | 
 Monedas minables
Monedas minables Videos relacionados
Videos relacionados Donde comprar?
Donde comprar?|   Hong Kong | ||
|   Hong Kong | ||
|   China | ||
|   Hong Kong | ||
|   China | ||
|   United States | ||
|   United Kingdom | ||
|   Germany | 
 Preguntas frecuentes (FAQ)
Preguntas frecuentes (FAQ)