Confronta l'efficienza elettrica su algoritmi specifici.
May 2026 | 886 Th/s | 8372 W | SHA-256 | $11.60 /al giorno | 9.449j/Th | ||
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $15.04 /al giorno | 9.5j/Th | ||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $7.52 /al giorno | 9.5j/Th | ||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $10.18 /al giorno | 10j/Th | ||
May 2026 | 336 Th/s | 3662 W | SHA-256 | $3.23 /al giorno | 10.899j/Th | ||
May 2026 | 680 Th/s | 7412 W | SHA-256 | $6.53 /al giorno | 10.9j/Th | ||
Jan 2026 | 318 Th/s | 3498 W | SHA-256 | $2.98 /al giorno | 11j/Th | ||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $4.68 /al giorno | 11j/Th | ||
Feb 2026 | 1.3 Th/s | 15 W | SHA-256 | $0.01 /al giorno | 0.012j/Gh | ||
Nov 2024 | 473 Th/s | 5676 W | SHA-256 | $3.29 /al giorno | 12j/Th | ||
Jan 2026 | 442 Th/s | 5304 W | SHA-256 | $3.08 /al giorno | 12j/Th | ||
Mar 2026 | 495 Th/s | 5940 W | SHA-256 | $3.45 /al giorno | 12j/Th | ||
Sep 2025 | 290 Th/s | 3625 W | SHA-256 | $1.67 /al giorno | 12.5j/Th | ||
Sep 2025 | 660 Th/s | 8250 W | SHA-256 | $3.81 /al giorno | 12.5j/Th | ||
Apr 2026 | 300 Th/s | 3850 W | SHA-256 | $1.49 /al giorno | 12.833j/Th | ||
Dec 2025 | 244 Th/s | 3140 W | SHA-256 | $1.19 /al giorno | 12.869j/Th | ||
Nov 2024 | 430 Th/s | 5590 W | SHA-256 | $1.96 /al giorno | 13j/Th | ||
Jan 2025 | 860 Th/s | 11180 W | SHA-256 | $3.93 /al giorno | 13j/Th | ||
Dec 2025 | 540 Th/s | 7200 W | SHA-256 | $2.03 /al giorno | 13.333j/Th | ||
Dec 2025 | 390 Th/s | 5200 W | SHA-256 | $1.47 /al giorno | 13.333j/Th | ||
Sep 2025 | 500 Th/s | 6750 W | SHA-256 | $1.68 /al giorno | 13.5j/Th | ||
Sep 2024 | 300 Th/s | 4050 W | SHA-256 | $1.01 /al giorno | 13.5j/Th | ||
Sep 2024 | 270 Th/s | 3645 W | SHA-256 | $0.91 /al giorno | 13.5j/Th | ||
Mar 2026 | 680 Th/s | 9200 W | SHA-256 | $2.24 /al giorno | 13.529j/Th | ||
Dec 2024 | 1.6 Th/s | 22 W | SHA-256 | $0.00 /al giorno | 0.014j/Gh |
/KWh