ASIC Miner Value 估算使用當前比特幣網絡數據、ASIC 效率和電價假設,挖掘 1 個比特幣的實時電力成本和全部生產成本。
截至 Oct 16, 2026, 7:49 PM UTC 的網絡數據
挖掘 1 BTC 的成本
$57,520
18.0 J/TH · $0.06/kWh
比特幣價格
$81,485
即時市場價格
估計礦工利潤
+41.7%
BTC 價格與生產成本
礦工普遍有利可圖
| 電力價格 | 最新一代的ASIC12.0 J/TH | 現代 ASIC 機隊18.0 J/TH | 平均 ASIC 矿机队伍25.0 J/TH | 舊款 ASIC 設備35.0 J/TH |
|---|---|---|---|---|
| $0.03/kWh | $19,173 | $28,760 | $39,944 | $55,922 |
| $0.05/kWh | $31,956 | $47,933 | $66,574 | $93,204 |
| $0.06/kWhdefault | $38,347 | $57,520 | $79,889 | $111,844 |
| $0.08/kWh | $51,129 | $76,693 | $106,519 | $149,126 |
| $0.10/kWh | $63,911 | $95,867 | $133,148 | $186,407 |
| $0.12/kWh | $76,693 | $115,040 | $159,778 | $223,689 |
| $0.14/kWh | $89,476 | $134,213 | $186,407 | $260,970 |
| $0.16/kWh | $102,258 | $153,387 | $213,037 | $298,252 |
| $0.18/kWh | $115,040 | $172,560 | $239,667 | $335,533 |
174 SHA-256 ASIC 型號 · 成本/BTC 僅為電力費用
| ASIC 型號 | 狀態 | 檢視 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BitdeerSealMiner A4 Ultra Hydro | 9.4 J/TH | $30,195 | +169.9% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S23 Hyd | 9.5 J/TH | $30,358 | +168.4% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S23 Hyd 3U | 9.5 J/TH | $30,358 | +168.4% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S23e Hyd 2U | 10.0 J/TH | $31,956 | +155.0% | 高度盈利 | |
| Hammer MinerThor X1 | 10.5 J/TH | $33,477 | +143.4% | 高度盈利 | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Air | 10.9 J/TH | $34,828 | +134.0% | 高度盈利 | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Hydro | 10.9 J/TH | $34,832 | +133.9% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S23 Immersion | 11.0 J/TH | $35,151 | +131.8% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S23 | 11.0 J/TH | $35,151 | +131.8% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21 XP+ Hyd | 11.0 J/TH | $35,151 | +131.8% | 高度盈利 | |
| BitaxeGamma 602 | 11.5 J/TH | $36,872 | +121.0% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21j XP Hyd | 12.0 J/TH | $38,347 | +112.5% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21 XP Hyd | 12.0 J/TH | $38,347 | +112.5% | 高度盈利 | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Air | 12.5 J/TH | $39,944 | +104.0% | 高度盈利 | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Hydro | 12.5 J/TH | $39,944 | +104.0% | 高度盈利 | |
| CanaanAvalon A16XP-300T | 12.8 J/TH | $41,010 | +98.7% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M70S+ | 12.9 J/TH | $41,123 | +98.1% | 高度盈利 | |
| Hammer MinerThor P2 | 12.9 J/TH | $41,354 | +97.0% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd | 13.0 J/TH | $41,542 | +96.1% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd 3U | 13.0 J/TH | $41,542 | +96.1% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M76S+ | 13.3 J/TH | $42,607 | +91.2% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M7BS+ | 13.3 J/TH | $42,607 | +91.2% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M73S+ | 13.3 J/TH | $42,607 | +91.2% | 高度盈利 | |
| BitdeerSealMiner A3 Hydro | 13.5 J/TH | $43,140 | +88.9% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21 XP Immersion | 13.5 J/TH | $43,140 | +88.9% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21 XP | 13.5 J/TH | $43,140 | +88.9% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M7DS | 13.5 J/TH | $43,234 | +88.5% | 高度盈利 | |
| BitaxeTouch | 13.8 J/TH | $43,939 | +85.4% | 高度盈利 | |
| CanaanAvalon A16-282T | 13.8 J/TH | $44,194 | +84.4% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M78S | 13.9 J/TH | $44,345 | +83.8% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M70S | 13.9 J/TH | $44,398 | +83.5% | 高度盈利 | |
| BitdeerSealMiner A3 Air | 14.0 J/TH | $44,738 | +82.1% | 高度盈利 | |
| BitaxeGamma 601 | 14.2 J/TH | $45,270 | +80.0% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M76S | 14.4 J/TH | $45,903 | +77.5% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M73S | 14.4 J/TH | $46,016 | +77.1% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M7D | 14.5 J/TH | $46,371 | +75.7% | 高度盈利 | |
| BitForgeBitForge Nano | 14.6 J/TH | $46,602 | +74.9% | 高度盈利 | |
| BitaxeGamma Turbo | 14.6 J/TH | $46,602 | +74.9% | 高度盈利 | |
| ProtoRig | 14.7 J/TH | $46,821 | +74.0% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M70 | 14.7 J/TH | $46,888 | +73.8% | 高度盈利 | |
| FluminerT3 | 14.8 J/TH | $47,239 | +72.5% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M79S | 14.8 J/TH | $47,342 | +72.1% | 高度盈利 | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Air | 14.9 J/TH | $47,495 | +71.6% | 高度盈利 | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Hyd | 14.9 J/TH | $47,614 | +71.1% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $47,933 | +70.0% | 高度盈利 | |
| Digital ShovelBluAx | 15.0 J/TH | $47,933 | +70.0% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $47,933 | +70.0% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $47,933 | +70.0% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $47,933 | +70.0% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M72S | 15.2 J/TH | $48,418 | +68.3% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M7A | 15.3 J/TH | $48,953 | +66.5% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M73 | 15.3 J/TH | $48,953 | +66.5% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M76 | 15.5 J/TH | $49,455 | +64.8% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M66S++ | 15.5 J/TH | $49,531 | +64.5% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M63S++ | 15.5 J/TH | $49,586 | +64.3% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS++ | 15.5 J/TH | $49,661 | +64.1% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M79 | 15.8 J/TH | $50,365 | +61.8% | 高度盈利 | |
| Hammer MinerBC04 | 15.8 J/TH | $50,596 | +61.0% | 高度盈利 | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro | 15.8 J/TH | $50,596 | +61.0% | 高度盈利 | |
| NerdMinerNerdQaxe++ | 15.8 J/TH | $50,596 | +61.0% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M60S++ | 15.9 J/TH | $50,903 | +60.1% | 高度盈利 | |
| BitaxeGamma Duo 650 | 16.0 J/TH | $50,972 | +59.9% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21 Hyd | 16.0 J/TH | $51,129 | +59.4% | 高度盈利 | |
| MagicMinerMagic Miner 40T | 16.3 J/TH | $51,928 | +56.9% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $52,720 | +54.6% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $52,720 | +54.6% | 高度盈利 | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $52,727 | +54.5% | 高度盈利 | |
| BitdeerSealMiner A2 Hyd | 16.5 J/TH | $52,734 | +54.5% | 高度盈利 | |
| BitdeerSealMiner A2 | 16.5 J/TH | $52,741 | +54.5% | 高度盈利 | |
| CanaanAvalon A15Pro-221T | 16.6 J/TH | $52,951 | +53.9% | 高度盈利 | |
| NerdMinerNerdOCTAxe | 16.7 J/TH | $53,259 | +53.0% | 高度盈利 | |
| BitaxeGamma Hex | 16.7 J/TH | $53,259 | +53.0% | 高度盈利 | |
| Lucky MinerLV07 Pro | 16.7 J/TH | $53,259 | +53.0% | 高度盈利 | |
| CanaanAvalon A15Pro-218T | 16.8 J/TH | $53,679 | +51.8% | 高度盈利 | |
| CanaanAvalon A1566HA 2U | 16.8 J/TH | $53,685 | +51.8% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M60S+ | 17.0 J/TH | $54,264 | +50.2% | 高度盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M66S+ | 17.0 J/TH | $54,324 | +50.0% | 有利可圖 | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $54,324 | +50.0% | 有利可圖 | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $54,324 | +50.0% | 有利可圖 | |
| MicroBTWhatsMiner M63S+ | 17.0 J/TH | $54,324 | +50.0% | 有利可圖 | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS+ | 17.0 J/TH | $54,443 | +49.7% | 有利可圖 | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $54,857 | +48.5% | 有利可圖 | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $54,857 | +48.5% | 有利可圖 | |
| CanaanAvalon A1566I | 17.2 J/TH | $55,096 | +47.9% | 有利可圖 | |
| BitmainAntminer S21 | 17.5 J/TH | $55,922 | +45.7% | 有利可圖 | |
| Hammer MinerBC08 | 17.5 J/TH | $55,922 | +45.7% | 有利可圖 | |
| CanaanAvalon A15XP-209T | 17.5 J/TH | $56,068 | +45.3% | 有利可圖 | |
| CanaanAvalon A15XP-206T | 17.8 J/TH | $56,884 | +43.2% | 有利可圖 | |
| BitaxeSupra Hex 701 | 17.9 J/TH | $57,064 | +42.8% | 有利可圖 | |
| AuradineTeraflux AH3880 | 17.9 J/TH | $57,200 | +42.5% | 有利可圖 | |
| AuradineTeraflux AT2880 | 18.0 J/TH | $57,520 | +41.7% | 有利可圖 | |
| 21energyOfen 2 Pro | 18.3 J/TH | $58,585 | +39.1% | 有利可圖 | |
| 21energyOfen 3 Pro | 18.3 J/TH | $58,585 | +39.1% | 有利可圖 | |
| CanaanAvalon A1566 | 18.5 J/TH | $59,075 | +37.9% | 有利可圖 | |
| MicroBTWhatsMiner M66S | 18.5 J/TH | $59,118 | +37.8% | 有利可圖 | |
| MicroBTWhatsMiner M60S | 18.5 J/TH | $59,118 | +37.8% | 有利可圖 | |
| MicroBTWhatsMiner M63S | 18.5 J/TH | $59,118 | +37.8% | 有利可圖 | |
| BitmainAntminer S21 Immersion | 18.5 J/TH | $59,123 | +37.8% | 有利可圖 | |
| CanaanAvalon Q | 18.6 J/TH | $59,437 | +37.1% | 有利可圖 | |
| CanaanAvalon A15-194T | 18.8 J/TH | $60,073 | +35.6% | 有利可圖 | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $60,716 | +34.2% | 有利可圖 | |
| AuradineTeraflux AI3680 | 19.0 J/TH | $60,716 | +34.2% | 有利可圖 | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $60,716 | +34.2% | 有利可圖 | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $60,716 | +34.2% | 有利可圖 | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $60,716 | +34.2% | 有利可圖 | |
| Jingle MinerBTC Solo Lite | 19.2 J/TH | $61,248 | +33.0% | 有利可圖 | |
| MicroBTWhatsMiner M60 | 19.9 J/TH | $63,577 | +28.2% | 有利可圖 | |
| MicroBTWhatsMiner M63 | 19.9 J/TH | $63,586 | +28.1% | 有利可圖 | |
| MicroBTWhatsMiner M66 | 19.9 J/TH | $63,592 | +28.1% | 有利可圖 | |
| Jingle MinerBTC Solo Pro | 20.0 J/TH | $63,911 | +27.5% | 有利可圖 | |
| NerdMinerNerdOCTAxe Rev 3.1 | 20.0 J/TH | $63,911 | +27.5% | 有利可圖 | |
| NerdMinerNerdQaxe+ | 20.0 J/TH | $63,911 | +27.5% | 有利可圖 | |
| BitaxeTurbo Touch | 20.0 J/TH | $63,911 | +27.5% | 有利可圖 | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd 3U | 20.7 J/TH | $66,158 | +23.2% | 有利可圖 | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd | 20.8 J/TH | $66,460 | +22.6% | 有利可圖 | |
| HeatbitBitair | 20.8 J/TH | $66,574 | +22.4% | 有利可圖 | |
| NerdMinerNerdQX | 21.3 J/TH | $67,906 | +20.0% | 有利可圖 | |
| CanaanAvalon Mini 3 | 21.3 J/TH | $68,172 | +19.5% | 有利可圖 | |
| Lucky MinerLV08 Pro | 21.4 J/TH | $68,476 | +19.0% | 有利可圖 | |
| BitmainAntminer S19 XP | 21.5 J/TH | $68,704 | +18.6% | 有利可圖 | |
| BitmainAntminer S19j XP | 21.5 J/TH | $68,715 | +18.6% | 有利可圖 | |
| CanaanAvalon Made A1466 | 21.5 J/TH | $68,811 | +18.4% | 有利可圖 | |
| BitmainAntminer T19 Pro Hyd | 22.0 J/TH | $70,302 | +15.9% | 有利可圖 | |
| BitmainAntminer S19k Pro | 23.0 J/TH | $73,498 | +10.9% | 接近盈虧平衡 | |
| BitaxeSupra 401 | 23.3 J/TH | $74,563 | +9.3% | 接近盈虧平衡 | |
| CanaanAvalon Nano 3S | 23.3 J/TH | $74,563 | +9.3% | 接近盈虧平衡 | |
| NerdMinerNerdQaxe+ Hydro | 24.0 J/TH | $76,693 | +6.2% | 接近盈虧平衡 | |
| CanaanAvalon Made A1446 | 24.5 J/TH | $78,350 | +4.0% | 接近盈虧平衡 | |
| CanaanAvalon Made A1366 | 25.0 J/TH | $79,889 | +2.0% | 接近盈虧平衡 | |
| 21energyOfen 2 | 25.0 J/TH | $79,889 | +2.0% | 接近盈虧平衡 | |
| 21energyOfen 3 Base | 25.0 J/TH | $79,889 | +2.0% | 接近盈虧平衡 | |
| Lucky MinerLV07 | 25.0 J/TH | $79,889 | +2.0% | 接近盈虧平衡 | |
| HeatbitMaxi Pro | 25.0 J/TH | $79,889 | +2.0% | 接近盈虧平衡 | |
| MicroBTWhatsminer M50S | 25.6 J/TH | $81,786 | -0.4% | 接近盈虧平衡 | |
| BitaxeUltra 1366 | 25.9 J/TH | $82,709 | -1.5% | 接近盈虧平衡 | |
| BitmainAntminer S19 Pro++ | 26.0 J/TH | $83,084 | -1.9% | 接近盈虧平衡 | |
| MicroBTWhatsminer M53S | 26.0 J/TH | $83,084 | -1.9% | 接近盈虧平衡 | |
| MicroBTWhatsMiner M56S | 26.2 J/TH | $83,657 | -2.6% | 接近盈虧平衡 | |
| Lucky MinerLV08 | 26.7 J/TH | $85,215 | -4.4% | 接近盈虧平衡 | |
| BitmainAntminer S19j Pro+ | 27.5 J/TH | $87,878 | -7.3% | 接近盈虧平衡 | |
| BitmainAntminer S19 Pro+ Hyd | 27.5 J/TH | $87,878 | -7.3% | 接近盈虧平衡 | |
| MicroBTWhatsMiner M56 | 28.6 J/TH | $91,419 | -10.9% | 接近盈虧平衡 | |
| MicroBTWhatsminer M50 | 29.0 J/TH | $92,671 | -12.1% | 接近盈虧平衡 | |
| MicroBTWhatsminer M53 | 29.0 J/TH | $92,671 | -12.1% | 接近盈虧平衡 | |
| BitmainAntminer S19 Pro Hyd | 29.5 J/TH | $94,260 | -13.6% | 接近盈虧平衡 | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $94,269 | -13.6% | 接近盈虧平衡 | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $94,269 | -13.6% | 接近盈虧平衡 | |
| BitmainAntminer S19 Pro | 29.5 J/TH | $94,414 | -13.7% | 接近盈虧平衡 | |
| CanaanAvalon Made A1346 | 30.0 J/TH | $95,867 | -15.0% | 無利可圖 | |
| HeatbitCanvas | 30.0 J/TH | $95,867 | -15.0% | 無利可圖 | |
| MicroBTWhatsminer M33S++ | 30.0 J/TH | $95,867 | -15.0% | 無利可圖 | |
| CanaanAvalon Miner A1366I | 30.0 J/TH | $95,867 | -15.0% | 無利可圖 | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 30.5 J/TH | $97,464 | -16.4% | 無利可圖 | |
| MicroBTWhatsminer M30S++ | 31.0 J/TH | $99,062 | -17.7% | 無利可圖 | |
| MicroBTWhatsminer M36S+ | 34.0 J/TH | $108,649 | -25.0% | 無利可圖 | |
| MicroBTWhatsminer M30S+ | 34.0 J/TH | $108,649 | -25.0% | 無利可圖 | |
| BitmainAntminer S19 | 34.2 J/TH | $109,322 | -25.5% | 無利可圖 | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 34.5 J/TH | $110,247 | -26.1% | 無利可圖 | |
| BitmainAntminer S19 Hydro | 34.5 J/TH | $110,247 | -26.1% | 無利可圖 | |
| CanaanAvalon Nano 3 | 35.0 J/TH | $111,844 | -27.1% | 無利可圖 | |
| BitmainAntminer S19j | 36.1 J/TH | $115,395 | -29.4% | 無利可圖 | |
| BitmainAntminer T19 | 37.5 J/TH | $119,833 | -32.0% | 無利可圖 | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 37.5 J/TH | $119,844 | -32.0% | 無利可圖 | |
| MicroBTWhatsminer M30S | 38.0 J/TH | $121,431 | -32.9% | 無利可圖 | |
| CanaanAvalonMiner 1246 | 38.0 J/TH | $121,431 | -32.9% | 無利可圖 | |
| BitmainAntminer T19 | 38.0 J/TH | $121,431 | -32.9% | 無利可圖 | |
| HeatbitMaxi | 38.5 J/TH | $122,906 | -33.7% | 無利可圖 | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $126,225 | -35.4% | 無利可圖 | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $126,255 | -35.5% | 無利可圖 | |
| BitmainAntminer S17+ | 40.0 J/TH | $127,822 | -36.3% | 無利可圖 | |
| StrongUHornbill H8 Pro | 40.0 J/TH | $127,822 | -36.3% | 無利可圖 | |
| BraiinsBMM101 | 40.0 J/TH | $127,822 | -36.3% | 無利可圖 | |
| BraiinsBMM100 | 40.0 J/TH | $127,822 | -36.3% | 無利可圖 | |
| HeatbitHeatbit Trio | 40.0 J/TH | $127,822 | -36.3% | 無利可圖 |
這個估算是基於ASIC在比特幣網絡哈希率的份額、當前的區塊獎勵、最近的交易費用、消耗電力和電價。它代表在當前網絡條件下生產1 BTC所需的電力成本。
網絡難度
140,577,680,051,920
網絡 hash rate
1,003 EH/s
區塊補貼
3.125 BTC
每個區塊的平均費用
0.024 BTC
區塊 / 日
143.5
這是一個估算。 實際的挖礦成本取決於能源合約、運行時間、池費、托管費、稅金、ASIC 購買價格、維護和冷卻成本。標題數字僅為電力成本,並不包括硬件攤銷和運營開支。
想要自定義生產成本警報?透過 ASIC Miner Value 跟蹤比特幣挖礦的租金收益。
查看最具盈利的礦機/KWh