比較特定算法嘅電力效率。
Jan 2023 | 63.5 Th/s | 3080 瓦 | Eaglesong | -$3.38 /日 | 0.049j/Gh | ||
Apr 2024 | 30 Th/s | 3300 瓦 | Eaglesong | -$6.02 /日 | 0.11j/Gh | ||
Dec 2022 | 25 Th/s | 3300 瓦 | Eaglesong | -$6.34 /日 | 0.132j/Gh | ||
Dec 2021 | 19.3 Th/s | 3300 瓦 | Eaglesong | -$6.70 /日 | 0.171j/Gh | ||
Dec 2022 | 2.1 Th/s | 400 瓦 | Eaglesong | -$0.83 /日 | 0.19j/Gh | ||
Mar 2022 | 6.3 Th/s | 1200 瓦 | Eaglesong | -$2.48 /日 | 0.19j/Gh | ||
Dec 2022 | 17 Th/s | 3300 瓦 | Eaglesong | -$6.84 /日 | 0.194j/Gh | ||
Mar 2021 | 12 Th/s | 2400 瓦 | Eaglesong | -$5.00 /日 | 0.2j/Gh | ||
Jul 2021 | 1.05 Th/s | 215 瓦 | Eaglesong | -$0.45 /日 | 0.205j/Gh | ||
Nov 2020 | 6.6 Th/s | 2400 瓦 | Eaglesong | -$5.34 /日 | 0.364j/Gh | ||
Mar 2020 | 1.55 Th/s | 1380 瓦 | Eaglesong | -$3.21 /日 | 0.89j/Gh | ||
May 2020 | 3 Th/s | 2700 瓦 | Eaglesong | -$6.29 /日 | 0.9j/Gh | ||
Apr 2020 | 1.13 Th/s | 1580 瓦 | Eaglesong | -$3.72 /日 | 1.398j/Gh |
/KWh