所有已知ASIC礦機嘅即時收入估算,每分鐘更新。
Oct 2026 | 540 Th/s | 7500 W | SHA-256 | - | $4.99 /day | |||
Dec 2025 | 1.35 Ph/s | 20000 W | SHA-256 | $4.98 /day | ||||
Mar 2026 | 680 Th/s | 9200 W | SHA-256 | $4.60 /day | ||||
Dec 2025 | 540 Th/s | 7200 W | SHA-256 | $3.91 /day | ||||
Dec 2025 | 390 Th/s | 5200 W | SHA-256 | - | $2.82 /day | |||
Dec 2025 | 472 Th/s | 6550 W | SHA-256 | $2.80 /day | ||||
Mar 2026 | 634 Th/s | 9200 W | SHA-256 | $2.80 /day | ||||
Dec 2025 | 500 Th/s | 7200 W | SHA-256 | $2.34 /day | ||||
Dec 2025 | 244 Th/s | 3140 W | SHA-256 | - | $2.04 /day | |||
Dec 2025 | 362 Th/s | 5200 W | SHA-256 | - | $1.73 /day | |||
Dec 2025 | 226 Th/s | 3140 W | SHA-256 | $1.33 /day | ||||
Jan 2026 | 920 Th/s | 14500 W | SHA-256 | $1.30 /day | ||||
Dec 2025 | 470 Th/s | 7200 W | SHA-256 | - | $1.16 /day | |||
Jul 2026 | 470 Th/s | 10000 W | SHA-256 | - | $1.16 /day | |||
Mar 2026 | 592 Th/s | 9200 W | SHA-256 | $1.15 /day | ||||
Dec 2024 | 464 Th/s | 7200 W | SHA-256 | - | $0.93 /day | |||
Dec 2025 | 214 Th/s | 3140 W | SHA-256 | - | $0.86 /day | |||
Dec 2025 | 264 Th/s | 4000 W | SHA-256 | - | $0.76 /day | |||
Dec 2024 | 356 Th/s | 5518 W | SHA-256 | - | $0.73 /day | |||
Dec 2025 | 336 Th/s | 5200 W | SHA-256 | - | $0.71 /day |
/KWh