比較特定算法嘅電力效率。
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 瓦 | SHA-256 | $9.20 /日 | 9.5j/Th | ||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 瓦 | SHA-256 | $4.60 /日 | 9.5j/Th | ||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 瓦 | SHA-256 | $5.82 /日 | 10j/Th | ||
Jan 2026 | 318 Th/s | 3498 瓦 | SHA-256 | $1.38 /日 | 11j/Th | ||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 瓦 | SHA-256 | $2.17 /日 | 11j/Th | ||
Nov 2024 | 473 Th/s | 5676 瓦 | SHA-256 | $0.91 /日 | 12j/Th | ||
Jan 2026 | 442 Th/s | 5304 瓦 | SHA-256 | $0.85 /日 | 12j/Th | ||
Mar 2026 | 495 Th/s | 5940 瓦 | SHA-256 | $0.96 /日 | 12j/Th | ||
Sep 2025 | 290 Th/s | 3625 瓦 | SHA-256 | $0.21 /日 | 12.5j/Th | ||
Sep 2025 | 660 Th/s | 8250 瓦 | SHA-256 | $0.48 /日 | 12.5j/Th | ||
Apr 2026 | 300 Th/s | 3850 瓦 | SHA-256 | -$0.02 /日 | 12.833j/Th | ||
Dec 2025 | 244 Th/s | 3140 瓦 | SHA-256 | -$0.04 /日 | 12.869j/Th | ||
Nov 2024 | 430 Th/s | 5590 瓦 | SHA-256 | -$0.20 /日 | 13j/Th | ||
Jan 2025 | 860 Th/s | 11180 瓦 | SHA-256 | -$0.40 /日 | 13j/Th | ||
Dec 2025 | 540 Th/s | 7200 瓦 | SHA-256 | -$0.69 /日 | 13.333j/Th | ||
Dec 2025 | 390 Th/s | 5200 瓦 | SHA-256 | -$0.50 /日 | 13.333j/Th | ||
Sep 2025 | 500 Th/s | 6750 瓦 | SHA-256 | -$0.83 /日 | 13.5j/Th | ||
Sep 2024 | 300 Th/s | 4050 瓦 | SHA-256 | -$0.50 /日 | 13.5j/Th | ||
Sep 2024 | 270 Th/s | 3645 瓦 | SHA-256 | -$0.45 /日 | 13.5j/Th | ||
Mar 2026 | 680 Th/s | 9200 瓦 | SHA-256 | -$1.18 /日 | 13.529j/Th | ||
Dec 2024 | 1.6 Th/s | 22 瓦 | SHA-256 | -$0.00 /日 | 0.014j/Gh | ||
Mar 2026 | 282 Th/s | 3900 瓦 | SHA-256 | -$0.69 /日 | 13.83j/Th | ||
Dec 2025 | 472 Th/s | 6550 瓦 | SHA-256 | -$1.22 /日 | 13.877j/Th | ||
Dec 2025 | 226 Th/s | 3140 瓦 | SHA-256 | -$0.59 /日 | 13.894j/Th | ||
Sep 2025 | 260 Th/s | 3640 瓦 | SHA-256 | -$0.75 /日 | 14j/Th |
/KWh