瀏覽AntminerDistribution嘅所有ASIC礦機價格。比較價格、交貨時間同規格。
Antminer Distribution Europe B.V.
操作 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer S21 XP (270Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.75 /day | 0 days | |||||
Antminer S21+ Hyd (358Th) | Bitmain | SHA-256 | -$12.89 /day | 0 days | |||||
Antminer S19k Pro (120Th) | Bitmain | SHA-256 | -$6.62 /day | 0 days | |||||
Antminer S19 XP+ Hyd (293Th) | Bitmain | SHA-256 | -$13.36 /day | 0 days | |||||
XT-BOX | Goldshell | SHA3x | -$0.96 /day | 0 days | |||||
Antminer L7 (9.5Gh) | Bitmain | Scrypt | -$8.22 /day | 0 days | |||||
Antminer L11 (20Gh) | Bitmain | Scrypt | -$8.83 /day | 0 days | |||||
Antminer L9 (17Gh) | Bitmain | Scrypt | -$8.57 /day | 0 days | |||||
Antminer S21 Pro (245Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.82 /day | 0 days | |||||
Antminer S21j XP Hyd (495Th) | Bitmain | SHA-256 | -$14.26 /day | 7 days | |||||
Antminer S19j XP (151Th) | Bitmain | SHA-256 | -$7.79 /day | 7 days | |||||
Antminer S21+ (235Th) | Bitmain | SHA-256 | -$9.30 /day | 7 days | |||||
Antminer Z15K | Bitmain | Equihash | -$5.96 /day | 8 days | |||||
Antminer D9 (1770Gh) | Bitmain | X11 | -$6.81 /day | 13 days | |||||
Antminer Z15 Pro | Bitmain | Equihash | -$6.67 /day | 38 days | |||||
Antminer S23e Hyd 2U (865Th) | Bitmain | SHA-256 | -$20.76 /day | 39 days | |||||
Antminer S23 XP Hyd | Bitmain | SHA-256 | -$12.82 /day | 67 days | |||||
Antminer S23 (318Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.40 /day | 69 days |
/KWh