/KWh
एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Dec 2022 | Oct 2020 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 242 Th/s | 74 Th/s |
| शक्ति | 7260W | 3330W |
| कुशलता | 30j/Th | 0.045j/Gh |
| आयाम | 482 × 650 × 86 mm | 155 × 223 × 390 mm |
| वजन | 27500 g | 11500 g |
| शोर स्तर | 40 dB | 76 dB |
| शीतलन | Hydro-cooling | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $17.42/day | $7.99/day |
| दैनिक लाभ | $174.24/day | $79.92/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |