所有已知ASIC礦機嘅即時收入估算,每分鐘更新。
Jun 2026 | 52.5 Gh/s | 7823 W | Scrypt | $11.15 /day | ||||
May 2026 | 886 Th/s | 8372 W | SHA-256 | $8.07 /day | ||||
May 2026 | 25 Gh/s | 3725 W | Scrypt | $5.31 /day | ||||
May 2026 | 680 Th/s | 7412 W | SHA-256 | $3.82 /day | ||||
May 2026 | 336 Th/s | 3662 W | SHA-256 | $1.89 /day | ||||
Sep 2025 | 660 Th/s | 8250 W | SHA-256 | $1.18 /day | ||||
Sep 2025 | 290 Th/s | 3625 W | SHA-256 | $0.52 /day | ||||
Sep 2025 | 500 Th/s | 6750 W | SHA-256 | -$0.31 /day | ||||
Sep 2025 | 260 Th/s | 3640 W | SHA-256 | -$0.47 /day | ||||
Mar 2025 | 255 Th/s | 3790 W | SHA-256 | -$0.99 /day | ||||
Feb 2025 | 226 Th/s | 3730 W | SHA-256 | -$1.77 /day | ||||
Mar 2025 | 500 Th/s | 7450 W | SHA-256 | -$1.99 /day | ||||
Feb 2025 | 446 Th/s | 7360 W | SHA-256 | -$3.49 /day |
/KWh