所有已知ASIC礦機嘅即時收入估算,每分鐘更新。
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $14.39 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $9.69 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $7.20 /day | |||||||||||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $4.40 /day | |||||||||||
Jan 2025 | 860 Th/s | 11180 W | SHA-256 | $3.45 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 660 Th/s | 8250 W | SHA-256 | $3.44 /day | |||||||||||
Nov 2024 | 473 Th/s | 5676 W | SHA-256 | $3.03 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 442 Th/s | 5304 W | SHA-256 | $2.83 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 318 Th/s | 3498 W | SHA-256 | $2.80 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 540 Th/s | 7200 W | SHA-256 | $1.73 /day | |||||||||||
Nov 2024 | 430 Th/s | 5590 W | SHA-256 | $1.72 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 290 Th/s | 3625 W | SHA-256 | $1.51 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 500 Th/s | 6750 W | SHA-256 | $1.40 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 300 Th/s | 3850 W | SHA-256 | $1.32 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 390 Th/s | 5200 W | SHA-256 | $1.25 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 244 Th/s | 3140 W | SHA-256 | $1.05 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 472 Th/s | 6550 W | SHA-256 | $0.90 /day | |||||||||||
Sep 2024 | 300 Th/s | 4050 W | SHA-256 | $0.84 /day | |||||||||||
Sep 2024 | 270 Th/s | 3645 W | SHA-256 | $0.76 /day | |||||||||||
Mar 2026 | 282 Th/s | 3900 W | SHA-256 | $0.57 /day | |||||||||||
/KWh