Model Whatsminer M50S from MicroBT mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 126Th/s for a power consumption of 3276W.
Period | /day | /month | /year |
---|---|---|---|
Income | $10.67 | $320.23 | $3,842.73 |
Electricity | -$9.43 | -$283.05 | -$3,396.56 |
Profit | $1.24 | $37.18 | $446.18 |
Algorythm | /day |
---|---|
SHA-256 126Th/s 3276W | $1.24/day |
Manufacturer | MicroBT |
---|---|
Model | Whatsminer M50S |
Release | July 2022 |
Size | 125 x 225 x 425mm |
Chip size | 5nm |
Noise level | 75db |
Fan(s) | 2 |
Power | 3276W |
Interface | Ethernet |
Temperature | 5 - 45 °C |
Humidity | 5 - 95 % |
Price | Delivery | ||
---|---|---|---|
CoinMining Central Trusted vendor | $3,339.90 (£2,700.00) | In stock | |
MillionMiner Trusted vendor | $3,046.69 (€2,800.00) | In stock | |
ViperaTech Trusted vendor | $2,997.00 | In stock (7
days
) | |
Safety Miner Trusted vendor | $3,240.00 | In stock | |
AsicMarketPlace Trusted vendor | $3,399.00 | In stock | |
Miner Bros Trusted vendor | $3,499.00 | In stock | |
AKMiner Trusted vendor | $4,999.00 | In stock (3
days
) | |
Bitcoin Merch Trusted vendor | $5,716.99 | Pre-order () |
You can also rent this device (or equivalent hashpower) for a time period and make profits easily.
Mining plans | ||
---|---|---|
BitFuFu Cloud Mining | ![]() ![]() ![]() ![]() |