所有已知ASIC礦機嘅即時收入估算,每分鐘更新。
Jun 2023 | 840 kh/s | 2780 W | Equihash | $33.23 /day | ||||
Jul 2026 | 1 Mh/s | 2472 W | RandomX | $27.59 /day | ||||
Aug 2026 | 525 kh/s | 2483 W | Equihash | $18.98 /day | ||||
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $18.95 /day | ||||
Jun 2020 | 420 kh/s | 1510 W | Equihash | $16.33 /day | ||||
May 2026 | 886 Th/s | 8372 W | SHA-256 | $14.58 /day | ||||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $13.09 /day | ||||
Oct 2026 | 600 Th/s | 5340 W | SHA-256 | $10.67 /day | ||||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $9.48 /day | ||||
May 2026 | 680 Th/s | 7412 W | SHA-256 | $8.82 /day | ||||
Jun 2026 | 52.5 Gh/s | 7823 W | Scrypt | $8.63 /day | ||||
Jan 2025 | 860 Th/s | 11180 W | SHA-256 | $6.83 /day | ||||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $6.37 /day | ||||
Sep 2025 | 660 Th/s | 8250 W | SHA-256 | $6.03 /day | ||||
Mar 2026 | 495 Th/s | 5940 W | SHA-256 | $5.12 /day | ||||
Nov 2024 | 473 Th/s | 5676 W | SHA-256 | $4.89 /day | ||||
Dec 2025 | 1.35 Ph/s | 20000 W | SHA-256 | $4.84 /day | ||||
Jan 2026 | 442 Th/s | 5304 W | SHA-256 | $4.57 /day | ||||
Mar 2026 | 680 Th/s | 9200 W | SHA-256 | $4.53 /day | ||||
Dec 2025 | 35 Gh/s | 5775 W | Scrypt | $4.41 /day |
/KWh